Obserwatorem zjawisk zakryciowych może zostać praktycznie każdy miłośnik astronomii.
Niezwykle pożądane jest aby aktywni obserwatorzy byli równomiernie rozmieszczeni na terenie kraju.
Z tego powodu każda osoba nowa jest bardzo potrzebna !!
Uzyskane wyniki zbiorcze z terenu Polski a nawet całej Europy są niezwykle cenne (np wyznaczenie kształtu, rozmiaru i pozycji asteroid)
Do uzyskania wartościowych naukowo wyników potrzebujesz:
- znać dokładne współrzędne geograficzne miejsca obserwacji oraz jego wysokość npm
- teleskop dowolnego typu i dowolnej wielkości (standardem są teleskopy o średnicy w zakresie 10-30 cm)
- posiadać czułą przemysłową kamerę analogową lub cyfrową CMOS/CCD
- posiadać dokładną służbę czasu – inserter czasu (kamery analogowe), synchronizacja NTP (kamery cyfrowe)
Aktywni obserwatorzy współpracujący z SOPiZ:
RKZ | Nazwisko i imię | Kod EAON | Miejscowość | Teleskop | Kamera | Służba czasu |
1 | Antuszewicz Daniel | Legionowo | NEW 203 | ZWO ASI 120 MM | Meinberg NTP | |
2 | Benedyktowicz Leszek | BDW | Kraków | NEW 150/750, SCT 203/2032 | ZWO ASI 432 MM, (Samsung SCB 200P) | TimeBox, (Tomasz Tech VTI) |
3 | Błażewicz Daniel | Kłaj | NEW 350/1700 | ZWO ASI174MM-C + Linux | NTP+ Unix | |
4 | Borkowski Mieczysław | BKW/BKK | Łódź | grabber Aver Media EZmaker 7 | ||
5 | Borkowski Maciej | Księżyno/ Białystok | NEW 200/1200 | smopi-VTI | ||
6 | Broczkowski Wojciech | Bydgoszcz | SCT 200/2000 | TAYAMA TC-3182-59BT | inserter Cuno (GPS) | |
7 | Burzyński Wojciech | BZY | Lipowy Most | SCT 200/2000, NEW 254/1200 | DVTI, QHY 174 GPS, Novus NVC GDN5811, ASI 290 | Tomasz Tech VTI, GaPa JaWil VTI |
8 | Czepita Maciej | Dobra/ Szczecin | NEW 152/750 | Watec 910HX/RC | NTP - aplikacja NISTME32 | |
9 | Filipek Marcin | FIM | Jerzmanowice | NEW 250/1000, NEW 400/1800 | DVTI, (Samsung DCC-581F - opcja) | DVTI, (Tomasz Tech VTI - opcja) |
10 | Filipowicz Daniel | Otwock | NEW 200/1000 (C8 equatorial) | ZWO ASI 120 MM | DCF-klucz + dyktafon | |
11 | Jarmoc Maciej | Ignatki/Białystok | NEW 200/1000 | Novus NVC GDN5811 | ||
12 | Książkiewicz Mariusz | Poznań | NEW 200/1000 | ZWO ASI 290 MM | NTP - tempus1 GUM | |
13 | Marciniak Anna | Chalin - Obs. UAM | CAS 350/1855, NEW 150/900 | Andor Zyla 5.5 (sCMOS), QHY 174 GPS | GPS, NTP (Borowiec Obs.) | |
14 | Miller Dariusz | Warszawa | NEW 270/1710, REF 70/500 | wizulanie | stoper, NTP | |
15 | Moskal Wacław | Krosno | SCT 280/2800, MAK 127/1500 | Moravian G1, Moravian G2 | Occult Flash Tag - aplikacja kom. | |
16 | Murawski Gabriel | Suwałki | NEW 200/800 | ZWO ASI 1600 | NTP | |
17 | Perła Julia | Borowiec - Obs. UAM | NEW 400/1800 | Andor Zyla 5.5 (sCMOS) | GPS, NTP (Borowiec Obs.) | |
18 | Piskorz Witold | PKZ | Kraków | SNEW 250/100, MAK 100/1000 | smopi VTI | |
19 | Rzepka Zbigniew | RKZ | Lublin | MCAS 150/1800 | DCF-klucz + dyktafon | |
20 | Wargin Artur | WGI | Bydgoszcz | FUM-930 (kamera b/w) | DCF + LED flash | |
21 | Wrembel Artur | Bydgoszcz | MNEW 200/1200, MCAS 200/2000 | radiozegar DCF + stoper | ||
22 | Zawilski Marek | ZAW/ZWK | Łódź | SCT 203/2032, SCT 90/1250 | ZWO ASI 120 MM | TimeBox Shelyak, IOTA VTI |
23 | Zwoliński Tomasz | Wołomin | REF 100/580, iOptron CEM60 | QHY-695A | DCF, inserter GaPA/JaWil |
Rozmieszczenie obserwatorów SOPiZ na terenie kraju: Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska
mapa testowa: