Event | |
Date | 2024-10-18 |
Asteroid | (246656) 2008 YA41 |
Star | UCAC4 637-015680 |
Asteroid magnitude | 20.49m |
Star magnitude | 12.89m / 12.89m / 12.89m (¹) |
Combined magnitude | 12.89m / 12.89m / 12.89m (¹) |
Expected drop | 7.60m / 7.60m / 6.82m (¹) |
Expected time | 02:28:52 UT ± 12.18 s |
Expected duration | 0.96 s |
1-σ path width error | 8.01 |
Star RUWE | 7.35 |
Station | |
Observer | Daniel Antuszewicz |
Latitude | 052 22 57.3 |
Longitude | 020 54 09.0 |
Altitude | 81 m |
Geodetic system | WGS84 |
Nearest city | Legionowo |
Result | |
Overal result | Negative |
Start observation | 02:27:54 UT |
End observation | 02:29:53 UT |
Technical data | |
Telescope | Dobsonian 20/120 [cm] |
Camera | ZWO ASI715MC |
Exposure | 0.14 s |
Observation method | Analogue & digital video |
Time source | NTP |
Signal noise ratio | |
Wind | 0 B |
Temperature | 1°C |
Transparency | Clear |
Seeing | Slight flickering |
Additional information | |
Comment | |
SODIS | View report (requires account) |
OWC | View more details |
Last modified | 2024-10-18 13:24:14 |
(¹) Pobliska gwiazda wpływa na obserwację. Tabela zawiera wartość oryginalną oraz dla apertur odpowiednio 4 i 8 sekund łuku