Event | |
Date | 2024-12-13 |
Asteroid | (30684) 3237 T-2 |
Star | TYC 2911-01499-1 |
Asteroid magnitude | 18.31m |
Star magnitude | 9.56m / 9.56m / 9.56m (¹) |
Combined magnitude | 9.56m / 9.56m / 9.56m (¹) |
Expected drop | 8.75m / 8.75m / 8.00m (¹) |
Expected time | 22:44:49 UT ± 6.52 s |
Expected duration | 0.77 s |
1-σ path width error | 4.88 |
Star RUWE | 1.00 |
Station | |
Observer | Daniel Błażewicz |
Latitude | 49 59 33.2 |
Longitude | 020 19 04.2 |
Altitude | 211 m |
Geodetic system | WGS84 |
Nearest city | Klaj |
Result | |
Overal result | Negative |
Start observation | 22:44:20 UT |
End observation | 22:45:36 UT |
Technical data | |
Telescope | Dobsonian 35/168 [cm] |
Camera | DVTI+CAM #32 IMX430 |
Exposure | 0.010 s |
Observation method | Analogue & digital video |
Time source | GPS |
Signal noise ratio | 18 |
Wind | 0 B |
Temperature | -3°C |
Transparency | Clear |
Seeing | Steady |
Additional information | |
Comment | |
SODIS | View report (requires account) |
OWC | View more details |
Last modified | 2024-12-16 15:24:28 |
(¹) Pobliska gwiazda wpływa na obserwację. Tabela zawiera wartość oryginalną oraz dla apertur odpowiednio 4 i 8 sekund łuku