Lp | Data | Gwiazda | Jasność [mag] | FK [%] | HK [o] | HS [o] | CA [o] | Miejscowość | Organizator | Ilość osób | Przyczyna wyniku negatywnego | Uwagi |
2024-02-16 | SAO 76069 | 8.8 | +51 | 59 | -12 | 8.9 S | Szaciłówka | W. Burzyński | 1 | niespodziewanie wyczerpana "pełna" bateria laptopa | podmuchy chłodnego wiatru, temp 3C | |
2019-08-27 | XZ 99068 | 12.0 | -16% | 17 | 10.1 N | Pomigacze | W. Burzyński | 2 | za słaba gwiazda, za mocne światło popielate | |||
2019-05-11 | XZ 114293 | 11.9 | +47 | 45 | -6 | 2.4 N | Mińce | W. Burzyński | 1 | za jasno i za słaba gwiazda | ||
2019-04-17 | SAO 118970 | 8,9 | +92 | 22 | 3,4 S | Załuki | W. Burzyński | 1 | za słaba gwiazda, za duża faza Księżyca | RELACJA | ||
2019-04-12 | XZ 103435 | 11,6 | +50 | 36 | 1,08 N | Ignatki k/ Białegostoku | W. Burzyński | 3 | zachmurzenie | |||
2019-02-16 | SAO 79148 | 8,5 | +88 | 48 | 6,7 S | Czaczki Wielkie | W. Burzyński | 2 | awaria sprzętu, faza | RELACJA | ||
2018-11-01 | ZC 1362 | 7,2 | -45 | 49 | 4,5 | Skawina k/ Krakowa | L. Benedyktowicz | 1 | błąd obserwatora | |||
2016-11-20 | ZC 1439 | 5,7 | - 53 | 16 | 7,5 N | Czaplino k/ Białegostoku | W. Burzyński | 2 | błąd obserwatorów | RELACJA | ||
2010-02-22 | Syców | 15 | http://www.astrojawil.pl/aktu62.htm | |||||||||
2007-11-30 | ZC 1415 | P. Maksym ????? | zachmurzenie | Materiały 83 | ||||||||
2007-09-30 | 7,2 | P. Maksym ????? | zachmurzenie ??? | Materiały 83 | ||||||||
2003-10-20 | ZC 1373 | 6,5 | Złotniki Kujawskie | 8 | zachmurzenie | |||||||
2003-10-20 | ZC 1373 | 6,5 | Sedranki k/ Olecka | W. Burzyński | 3 | gęsta mgła | ||||||
2003-05-09 | ZC 1436 | 6,8 | +53 | 51 | -9 | 8,3 | Wieprz k/ Andrychowa | L. Benedyktowicz ? | 12 | zachmurzenie | RELACJA-MOA | |
2002-05-17 | ZC 1239 | 6,6 | +28 | 34 | -9 | 5,3 | Podłęże k/ Niepołomic | L. Benedyktowicz ? | 21 | zachmurzenie, burza | RELACJA-MOA (1) | |
2002-04-27 | ZC 2307 | 3,9 | - 95 | 18 | 13,9 | Rogi k/ Krosna | W.Słotwiński - gr. Kraków | 12 ? | zachmurzenie | RELACJA-MOA, RELACJA-LB | ||
2002-02-22 | ZC 916 | 4,3 | Łagiewniki k/ Łodzi | P. Maksym | zachmurzenie | 67/2002, pozytywnie w Siemiatyczach | ||||||
2002-02-22 | ZC 916 | 4,3 | Otwock | J. Wiland | zachmurzenie | 67/2002, pozytywnie w Siemiatyczach | ||||||
2002-01-24 | ZC 668 | 3,5 | Bedoń k/ Łodzi | P. Maksym | zachmurzenie | pozytyw w Osowym Grądzie | ||||||
2001-12-09 | ZC 1773 | 5,1 | Łódź | P. Maksym | zachmurzenie | Mat. 67/2002 | ||||||
2001-03-14 | ZC 2193 | pod Poznaniem | A. Wrembel | zachmurzenie | ||||||||
2001-03-14 | ZC 2193 | Złoczew k/ Sieradza | M. Zawilski | zachmurzenie | ||||||||
2001-03-14 | ZC 2193 | L. Benedyktowicz | zachmurzenie | |||||||||
2001-01-09 | X 11135 | Kraków ? | ||||||||||
2001-01-09 | ZC 1128 | Łódź ? | ||||||||||
2001-01-09 | ZC 1125 | Warszawa ? | ||||||||||
2000-10-20 | ZC 1298 | Kraków | L. Benedyktowicz | 13 | gęsta mgła | Mat. 62/2000 | ||||||
2000-09-19 | ZC 730 | Stare Gronowo k/ Chojnic | A. Wrembel | zachmurzenie | Mat. 62/2000, był WB | |||||||
2000-02-27 | ZC 2361 | Ostra Góra k/ Korycina | W. Burzyński | zachmurzenie | Mat. 60/2000 | |||||||
2000-02-13 | ZC 650 | Ostra Góra k/ Korycina | W. Burzyński | zachmurzenie | Mat. 60/2000 | |||||||
2000-02-12 | ZC 491 | ??? | W. Burzyński | zachmurzenie | Mat. 60/2000 | |||||||
2000-01-28 | ZC 2047 | Andrychów | L. Benedyktowicz | zachmurzenie | Mat. 60/2000 | |||||||
2000-01-21 | ZC 1310 | J. Wiland, T. Zwoliński | pojedyncze obserwacje? | Mat. 60/2000 | ||||||||
2000-01-16 | ZC 508 | Krosno | W. Słotwiński | zachmurzenie | Mat. 60/2000 | |||||||
Władysławowo | pojechał Wrembel, Wiland ? | |||||||||||
1999-10-03 | ZC 1275 | 5,6 | Bugaj k/ Kielc | L. Benedyktowicz | zachmurzenie | Mat. 58/1999 | ||||||
1999-07-22 | ZC 2247 | 5,6 | Bielsk Podlaski | W. Burzyński | zachmurzenie | Mat. 58/1999 | ||||||
1999-07-22 | ZC 2247 | 5,6 | Lipiny Nowe k/ Wołomina | J. Wiland | zachmurzenie | Mat. 58/1999 | ||||||
1999-07-22 | ZC 2247 | 5,6 | Lubień k/ Łęczycy | M. Zawilski | zachmurzenie | Mat. 58/1999 | ||||||
1999-07-10 | Aldebaran | 1,1 | Kraków | L. Benedyktowicz | zachmurzenie | Mat. 58/1999 | ||||||
1999-04-24 | Regulus | 1,3 | Struga k/ Wałbrzycha | J. Speil | zachmurzenie | Mat. 58/1999 | ||||||
1999-03-28 | Regulus | 1,3 | Piwnice | M. Borkowski | zachmurzenie | Mat. 57/1999 | ||||||
1999-02-19 | ZC 150 | 6,2 | Lubcza | L. Benedyktowicz | zachmurzenie | Mat. 57/1999 | ||||||
1999-02-06 | ZC 1921 | 5,9 | Brańsk | J. Wiland | zachmurzenie | Mat. 57/1999 | ||||||
1999-01-06 | ZC 1864 | 6,8 | Głowno | M. Zawilski | zachmurzenie | Mat. 57/1999 | ||||||
1998-12-28 | ZC 364 | 4,3 | Kleszczele | W. Burzyński | 3? | zachmurzenie | Mat. 57/1999 | |||||
1998-12-28 | ZC 364 | 4,3 | Przygłów | M. Zawilski | ok 20 | zachmurzenie | Mat. 57/1999 | |||||
1998-12-07 | ZC 1236 | 4,1 | Kraków | L. Benedyktowicz | zachmurzenie | Mat. 57/1999 | ||||||
1998-11-15 | XZ 18646 | 7,2 | okolice Ciechanowca | J. Wiland | zachmurzenie | Mat. 56/1998 | ||||||
1998-11-15 | XZ 18646 | 7,2 | okolice Bydgoszczy | zachmurzenie | Mat. 56/1998 | |||||||
1998-10-26 | ZC 2734 | 5,4 | Księżyno k/ Białegostoku | W. Burzyński | 5 | zachmurzenie | Mat. 57/1999 | |||||
1998-10-26 | ZC 3453 | 5,4 | Łódź | M. Zawilski | 5? | zachmurzenie | Mat. 56/1998 do sprawdz | |||||
1998-09-16 | SAO 97614 | 7,4 | Ruda Rzeczka | W. Burzyński | 5 | zachmurzenie | Mat. 57/1999 | |||||
1998-09-16 | SAO 97614 | 7,4 | okolice Płocka | J. Wiland | ok 8 | zachmurzenie | Mat. 56/1998 | |||||
1996-02 | Piwnice k/ Bydgoszczy | A. Wrembel | Mat. 74/2004 | |||||||||
1995-03 | okolice Bydgosczy | A. Wrembel + 2 osoby | mróz, silny wiatr | +Wenerski, Syty, Mat. 74/2004 | ||||||||
1994-11-13 | na S od Krakowa | zachmurzenie | Mat. 44/1994 | |||||||||
1994-09-30 | pod Łęczycą | Łódź + Kraków | ok 25 | zachmurzenie | Mat. 44/1994 - w roku 94 nie obs brzegowych | |||||||
1992-04-09 | ZC 1054 | Popów k/ Łodzi | 10 | zachmurzenie | Mat. 38/1992 | |||||||
1992-04-09 | ZC 1054 | Jarosław | ok 5 | zachmurzenie | Mat. 38/1992 | |||||||
1983-02-23 | ni gem | Warszawa | R. Fangor | zachmurzenie | Mat. 11/1983 | |||||||
1983-01-26 | miu gem | Bełchatów | J. Bańkowski | zachmurzenie | Mat. 11/1983 | |||||||
1983-01-26 | miu gem | Warszawa | R. Fangor | zachmurzenie | Mat. 11/1983 | |||||||
1981-02-13 | Aldebaran | Kraków | M. Zawilski | zachmurzenie | Mat. 11/1983 | |||||||
1980-10-05 | Wenus | Bełchatów | J. Bańkowski | zachmurzenie | Mat. 11/1983 | |||||||
1979-04-01 | Aldebaran | Warszawa | R. Fangor | zachmurzenie | Mat. 11/1983 |
UWAGI:
(1) – w miejscowości Stary Tomyśl (woj wielkopolskie) Artur Wrembel i Wojciech Broczkowski zaobserwowali na dwóch stanowiskach aż 26 kontaktów (brak w bazie danych Occulta – czy obserwacja została wysłana?)
(2) – w Wołominie (woj. mazowieckie) i Zwierkach (woj. podlaskie) dwie pozostałe grupy obserwatorów pozytywnie zarejestrowały zjawisko