DATE | STAR | V [mag] | FK [%] | HK [o] | HS [o] | CA [o] | PLACE | Organizator | STN No | DST [km] | TEL MIN | OBS No | EVN No | O-C AVE | Uwagi | |
2022-05-09 | ZC1484 | 3,5 | Dworczysko / Sejny | W. Burzyński | 1 | 15 | 3 | |||||||||
2022-03-09 | ZC 963 | 6,0 | +43 | 52 | -4,58 N | Lipowy Most | W. Burzyński | 1 | -6,752 | 25 | 1 | 1 | ||||
2021-03-05 | SAO 184044 | 9,3 | -60 | 16 | 11,0 S | Księżyno | W. Burzyński | 2 | 15 | 2 | ||||||
2019-04-11 | XZ 89957 | 11,13 | +39 | 41 | -14 | 0,41 S | Kowale k/ Suraża | W. Burzyński | 1 | -1,617 | 30 | 2 | 3 | -0,061 | ||
2019-04-11 | XZ 89611 | 11,46 | +38 | 47 | -8,3 | 1,37 S | Kowale k/ Suraża | W. Burzyński | 1 | -2,075 | 30 | 2 | 5 | -0,048 | relacja | |
2019-04-09 | SAO 94076 | 10,30 | +19 | 13,6 | 1,8 S | Boćki k/ Bielska Podl. | W. Burzyński | 1 | 1,628 | 30 | 1 | 6 | -0,020 | relacja | ||
2019-02-23 | ZC 1923 | 7,0 | -84 | 33 | 11,4 S | Sąspów k/Jerzmanowice | M. Filipek | 2 | 2,90 | 25 | 2 | 14 | -0,024 | |||
100 | 2018-11-30 | SAO 99271 | 9,83 | -49 | 25 | 4,4 N | Krypno Kościelne | W. Burzyński | 1 | 1,78 | 30 | 1 | 3 | -0,008 | ||
2018-09-04 | SAO 94684 | 7,2 | -39 | 43 | -13 | 8,8 N | Pasynki k/ Bielsk Podl. | W. Burzyński | 1 | 2,53 | 15 | 1 | 6 | |||
2018-08-30 | SAO 110203 | 9,08 | -81 | 30 | 10,0 N | Topolany | W. Burzyński | 1 | 2,11 | 30 | 3 | 10 | ||||
2018-08-08 | ZC 895 | 5,9 | -16 | 18 | -11 | 5,7 N | Biała Podlaska | W. Burzyński | 2 | 1,15 do 1,69 | 15 | 2 | 21 | Soma | ||
2018-08-08 | ZC 895 | 5,9 | -16 | 16 | 5,7 N | Kielce | A. Nowak | 1 | 3,39 | 20 | 1 | 4 | ||||
2018-08-08 | ZC 895 | 5,9 | -16 | 15 | 5,7 N | Lgota Wolbromska | L. Benedyktowicz | 3 | 3,63 do 4,89 | 25 | 3 | 19 | ||||
2018-05-23 | SAO 119000 | 7,3 | +68 | 33 | -1,37 N | Prosienica | W. Burzyński | 1 | -9,71 | 20 | 1 | 3 | ||||
2018-04-21 | SAO 97097 | 8,9 | +37 | 44 | -7,0 | -0,50 N | Ignatki k/ Białystok | W. Burzyński | 1 | 10,34 | 30 | 1 | 5 | |||
2018-03-21 | ZC 508 | 4,1 | +20 | 10,0 | 1,7 S | Ciemne k/ Sztabin | W. Burzyński | 4 | -5,00 do -6,25 | 11 | 5 | 41 | ||||
2018-03-21 | ZC 508 | 4,1 | +20 | 11,5 | 1,9 S | Łabno k/ Lidzbark War. | J. Drążkowski | 1 | -5,11 | 15 | 1 | 7 | ||||
PL | 2017-09-29 | ZC 2886 | 4,9 | +66 | 12 | 1,9 S | Niemirów n/Bugiem | W. Burzyński | 1 | -6,32 | 15 | 2 | 3 | -0,024 | ||
2017-08-15 | ZC 635 | 3,7 | -39 | 14 | 4,1 N | Zawada k/Dębica | L. Benedyktowicz | 6 | 1,49 do 2,94 | 11 | 8 | 58 | -0,013 | |||
2017-08-15 | ZC 491 | 6,0 | -50 | 26 | 5,2 N | Niepołomice | W. Burzyński | 1 | 1,02 | 11 | 3 | 7 | -0,011 | |||
2015-04-21 | Aldebaran | 0,9 | +11 | 24 | -3,0 | -0,04 S | Nowinka k/ Augustów | W. Burzyński | 9 | -1,80 do 1,52 | 5 | 14 | 52 | |||
2015-04-21 | Aldebaran | 0,9 | +11 | 25 | -1,8 | 0,07 S | Michałkowo, gr. PL-RU | J. Drążkowski | 1 | -2,01 | 15 | 1 | 12 | |||
2015-03-15 | ZC 454 | 5,5 | +15 | 23 | -2,64 S | Ignatki k/ Białystok | W. Burzyński | 1 | -1,77 | 10 | 1 | 4 | -0,006 | |||
PL | 2011-08-24 | ZC 861 | 6,4 | -29 | 36 | 0,58 N | Cieszyna k/ Krosno | W. Słotwiński | 5 | 0,73 do 1,62 | 9 | 6 | 21 | -0,011 | ||
2010-04-19 | ZC 954 | 6,1 | +28 | 37 | -11 | 12,2 N | Borówno k/ Bydgoszcz | R. Graul | 4 | 9 | 5 | 33 | -0,012 | |||
2010-02-21 | ZC 550 | 7,0 | +47 | 43 | 7,4 N | Brzoza | R. Graul | 1 | 1 | 4 | ||||||
2008-04-13 | ZC 1298 | 6,4 | +61 | 50 | 13,66 N | Zelogoszcz | gr. łodzka | 5 | ||||||||
2008-04-13 | ZC 1298 | 6,4 | +61 | 50 | 13,3 N | Tur | gr. bydgoska | 3 | ||||||||
2007-08-07 | ZC 555 | 6,4 | -36 | 46 | -9 | 10,9 | Świerzowa Pol. k/Krosno brak w Occult | W. Słotwiński | 6 | lub 11 osób. brak w Occult | 8 | ok. 57 | Mat. 82/2007 (4) | |||
2007-04-21 | SAO 77818 | 6,7 | +24 | 40 | -8 | 11,4 N | Pobiedziska | gr. bydgoska | 6 | 8 | Mat. 81/2007 | |||||
2007-04-21 | SAO 77818 | 6,7 | +24 | 39 | -10 | 10,7 N | Kociszew- Bocianicha | gr. łódzka | 5 | 8 | Mat. 81/2007 | |||||
2007-04-21 | SAO 77818 | 6,7 | +24 | Trzęsówka | gr. krośnieńska | ? | nie raportowana | ? | 0 | "miss" na wszystkich stanowiskach | ||||||
2007-01-27 | ZC 557 | 7,0 | +69 | 61 | 9,3 S | Wągrowiec | 5 | 8 | 49 | Mat. 81/2007 | ||||||
2007-01-27 | SAO 76259 | 7,4 | +70 | 61 | 6,8 S | Wągrowiec | jest w occult | 3 | 3 | 4 | 20 | mat. 81/2007 | ||||
2006-11-03 | ZC 146 | 4,3 | +96 | 46 | 17,02 S | Kurowice k/ Łodzi | P. Maksym | 3 | 4 | 14 , 17 ? | (1), Materiały 80/2006 - opis | |||||
2006-09-12 | SAO 76234 | 7,5 | -67 | 20 | 6,9 N | Bydgoszcz | A. Wargin | 1 | 1 | 25 | tylko A. Wargin, ciekawy profil | |||||
2006-06-01 | SAO 98575 | 8,2 | +31 | 13 | 9,1 N | Dobrcz k/ Bydgoszczy | R. Graul | 2 | 2 | 8 | ||||||
2006-04-06 | ZC 1251 | 5,9 | +63 | 49 | 11,0 N | Zakrzew | ||||||||||
2005-11-25 | SAO 119114 | 7,2 | -29 | 23 | 10,0 S | Dobrcz k/ Bydgoszczy | A. Wrembel | 7 | jest w Occult | 15 | 21 | Mat. 77/2005 | ||||
2005-11-09 | SAO 164829 | 7,1 | +58 | 14 | 12,3 S | Komańcza | W. Słotwiński | 5 | brak w Occult | 5 | 10 | Mat. 77/2005 (5) | ||||
2005-05-12 | SAO 78974 | 9,19 | +19 | 14 | 9,2 N | Kaliska k/ Wągrowca | M. Krasnowski | 2 | 2 | 12 | Mat. 77/2005 | |||||
2004-10-08 | ZC 1279 | 6,3 | -33 | 50 | 2,4 N | Jabłówko | A. Wrembel | 6 | 10 | 35 | Mat 74/2004 | |||||
2004-03-27 | ZC 849 | 6,5 | +39 | 19 | 4,5 N | Zelogoszcz k/ Łodzi | P. Maksym | brak w Occult | 11 | Mat. 73/2004 | ||||||
2004-03-27 | ZC 849 | 6,5 | +39 | 21 | 4,4 N | Dziewierzewo k/ Nakła | A. Wrembel | brak w Occult | 8 | Mat. 73/2004 | ||||||
2003-08-19 | ZC 422 | 5,5 | -59 | 41 | 14,4 N | Błędów k/ Grójca | J. Wiland | 8 | 10 | 26 | Mat. 71/2003 | |||||
2003-04-12 | ZC 1484 | 3,5 | +79 | 53 | 5,2 N | Tumlin | L. Benedyktowicz | 12 | 11 | 23 | Mat. 70/2003 | |||||
2003-04-12 | ZC 1484 | 3,5 | +79 | 53 | 5,0 N | Pabianice | M. Zawilski | 13 | 34 | Mat. 70/2003 | ||||||
2003-04-12 | ZC 1484 | 3,5 | +79 | 53 | 5,5 N | Rzeszów | ||||||||||
2003-04-12 | ZC 1484 | 3,5 | +79 | 53 | 4,5 N | Wągrowiec | A. Wrembel | 4 | 4 | 11 | Mat. 70/2003 | |||||
2003-01-11 | ZC 315 | 7,3 | +60 | 42 | -7 | 12,9 S | Kraszew | 4 | 5 | 20 | Mat. 70/2003 | |||||
2003-01-11 | ZC 315 | 7,3 | +60 | 42 | -10 | 12,5 S | Ełk | W. Burzyński | 1 | 11 | 1 | 1 | Mat. 70/2003 | |||
2002-09-30 | ZC 1055 | 5,7 | -45 | 64 | -5 | 6,3 N | Brody | 9 | 10 | 32 | (2), Mat. 69/2002 | |||||
2002-09-29 | ZC 1030 | 3,1 | -47 | 17 | 11,7 N | Wojaszówka | 12 | 15 | razem ze Słowakami, Mat. 69/2002 | |||||||
2002-05-18 | ZC 1369 | 8,9 | +38 | 43 | -5 | 5,6 N | Rogoźno | gr bydg | brak w Occult | Mat. 68/2002, jest video | ||||||
2002-05-17 | ZC 1239 | 6,6 | +28 | 37 | -5 | 5,0 N | Nowy Tomyśl | gr bydg | brak w Occult | Mat. 68/2002, film na ESOP, | ||||||
2002-04-22 | SAO 99150 | 6,9 | +76 | 40 | 3,5 N | Zajezierze / Ostródy | A. Wrembel | 2 | brak w Occult | 2 | 4 | W. Broczkowski - miss, Mat. 69/2002 | ||||
2002-02-22 | ZC 916 | 4,3 | +73 | 60 | 8,1 S | Siemiatycze | W. Burzyński | 1 | brak w Occult | 4 | ok. 16 | Mat. 67/2002 | ||||
2002-01-24 | ZC 668 | 3,5 | +78 | 39 | -5 | 10,5 S | Osowy Grąd k/ Augustowa | W. Burzyński | 2 | brak w Occult | 2 | 5 | Mat. 67/2002 | |||
2002-01-24 | ZC 668 | 3,5 | +78 | 38 | -2,5 | 10,7 S | Czosnów k/ Warszawy | P. Sawicki | 1 | przesyłał relację dla WB, brak wyniku | ||||||
2001-10-11 | ZC 1222 | 7,2 | -40 | 23 | 10,9 N | Radziszów | ||||||||||
2001-10-09 | SAO 78963 | 7,2 | -52 | 13 | 10,6 N | Cerkwica Mała | A. Wrembel | 1 | 2 | 10 | Mat. 69/2002 | |||||
2001-03-02 | ZC 658 | 4,3 | Busca (Węgry) | L. Benedyktowicz | 3 | 5 | 14 | Mat. 64/2001, obserwował M. Sochan | ||||||||
2001-02-03 | ZC 718 | 6,0 | +73 | 58 | 6,3 S | Daleszyce | L. Benedyktowicz | 5 | 10 | 6 | Mat. 64/2001 | |||||
48 | 2000-11-15 | ZC 1110 | 3,5 | -79 | 33 | 10,8 N | Koneck | 7 | 13 | 35 | Mat. 63/2001 | |||||
47 | 2000-10-16 | ZC 697 | 6,5 | Zwierki k/ Białegostoku | W. Burzyński | 5 | 7 | 9 | Mat. 62/2000 | |||||||
46 | 2000-10-16 | ZC 697 | 6,5 | -84 | 52 | 13,7 N | Wołomin | J. Wiland | 5 | 7 | 21 | Mat. 62/2000 | ||||
45 | 2000-10-16 | ZC 697 | 6,5 | -84 | 52 | 14,0 N | Wiskitno k/ Łodzi | M. Zawilski | 1 | 2 | 6 | Mat. 62/2000 | ||||
44 | 2000-05-09 | SAO 97971 | 8,6 | Książ k/ Wałbrzycha | J. Speil | nie powinno być brzegowe | ||||||||||
43 | 2000-05-09 | ZC 1286 | 8,8 | Książ k/ Wałbrzycha | J. Speil | nie powinno być brzegowe | ||||||||||
42 | 2000-05-07 | SAO 78472 | 9,09 | Książ k/ Wałbrzycha | J. Speil | nie powinno być brzegowe | ||||||||||
41 | 2000-05-07 | SAO 78474 | 8,3 | Książ k/ Wałbrzycha | J. Speil | nie powinno być brzegowe | ||||||||||
40 | 2000-04-09 | SAO 77541 | 8,6 | +30 | 27 | -0,66 N | Warszawa | 1 | 2 | |||||||
39 | 2000-01-12 | XZ 32330 | 9,81 | +30 | 33 | -12 | 7,3 S | Kraków | L. Benedyktowicz | 1 | 1 | tylko L. Benedyktowicz | ||||
38 | 1999-10-16 | ZC 2759 | 3,6 | Ten Post, Holandia | H. Bulder | 2 | 2 | 17 | Mat. 59/1999 | |||||||
37 | 1999-04-24 | ZC 1487 | 1,4 | +72 | 35 | 1,6 N | Struga k/ Wałbrzycha | M. Zawilski i Zbigniew Kołaczkowski | 2 | Regulus | 15 | 2 | 7? | (3), Mat 60/2000 | ||
36 | 1999-04-18 | ZC 626 | 6,3 | +10 | 11 | 4,8 S | Nakło | A. Wrembel | 4 | jest w occult | 5 | 8 | -0,027 | Mat. 59/1999 | ||
35 | 1998-08-18 | SAO 95715 | 7,7 | -17 | 11 | 3,3 N | Ruda Rzeczka k/ B-stoku | W. Burzyński | 2 | 3 | 16 | 2 obs. na stanowisku | ||||
34 | 1998-06-19 | ZC 192 | 5,1 | -32 | 14 | -6 | -2,78 N | Bydgoszcz | A. Wrembel | 1 | 1 | 3 | Mat. 55/1998 | |||
33 | 1998-05-01 | ZC 1141 | 5,5 | +34 | 29 | -0,7 S | Jarosław | R. Bodzoń | 1 | 1 | 3 | Mat. 55/1998 | ||||
32 | 1998-04-28 | ZC 692 | 0,9 | +8 | 12 | -9 | -5,00 N | Łódź | M. Zawilski | 29 | Aldebaran | 42 | Mat. 56/1998 | |||
31 | 1998-04-28 | ZC 692 | 0,9 | +8 | 13 | -7 | -5,11 N | Poznań | K. Kamiński | 3 | Aldebaran | 3 | 18 | Mat. 56/1998 | ||
30 | 1998-02-05 | ZC 692 | 0,9 | Tachty, Słowacja | 5 obserwatorów | 5 | Aldebaran | 6 | Mat. 54 i 55/1998 | |||||||
29 | 1997-08-28 | ZC 1029 | 5,2 | -21 | 8,6 | -22 | 2,4 N | Krokowa - Karwia | ||||||||
28 | 1997-03-16 | ZC 970 | 6,3 | +58 | 48 | 3,4 N | Bojano k/ Gdyni | 7 | 7 | 16 | ||||||
27 | 1997-03-16 | ZC 961 | 6,3 | +57 | 56 | -9 | -1,32 S | Łódź | M. Zawilski | 1 | 16 km | 2 | 4 | -0,083 | ||
26 | 1996-10-07 | ZC 1341 | 4,3 | -26 | 35 | 0,04 S | Babięty Wielkie Susz | A. Wrembel ? | ||||||||
25 | 1995-08-19 | ZC 648 | 3,8 | -40 | 43 | -8 | -1,0 S | Babimost k/ Poznania | K. Kamiński | 1 | 1 | 2 | Mat. 47/1995 | |||
24 | 1995-04-04 | ZC 643 | 6,8 | +19 | 21 | 7,3 N | Grabica k/ P. Tryb. | M. Zawilski | 5 | 7 | 29 | Mat. 45/1995 | ||||
23 | 1995-03-13 | ZC 1332 | 5,4 | +88 | 49 | 12,8 N | Dziekanów k/ Warszawy | L. Benedyktowicz, czy J. Wiland ? | 3 | 3 | 11 | Mat. 45/1995 | ||||
22 | 1993-04-29 | ZC 1341 | 4,3 | +53 | 32 | 9,4 N | Bolimów | M. Zawilski ? | 8 | 11 | 32 | Mat. 41/1993 | ||||
21 | 1993-04-29 | ZC 1341 | 4,3 | +53 | Lubaczów | L. Benedyktowicz | 7 | nie zaraportowany | 7 | 24 | Mat. 41/1993 | |||||
20 | 1993-04-29 | ZC 1341 | 4,3 | +53 | 34 | 9,3 N | Tuchola | M. Szulc, 10 km od granicy | 1 | 1 | 2 | tylko M. Szulc | ||||
19 | 1992-09-18 | ZC 601 | 5,9 | -69 | 53 | -1,23 S | Krosno | Łukasz Perec, 15 km od granicy | 1 | nie powinno być uznane za brzegowe | 1 | 1 | 6,33 | |||
18 | 1992-08-24 | miu gem | 2,8 | Minturno, Włochy | obs M. Zawilski | Mat. 39/1992 | ||||||||||
17 | 1992-07-24 | SAO 76050 | 7,3 | -29 | 14 | 1,6 N | Olsztyn | Marcin Jabłoński, 22 km od granicy | 1 | nie powinno być uznane za brzegowe | 1 | 1 | 6,11 | |||
16 | 1991-01-24 | ZC 440 | 4,6 | +62 | 58 | -12 | 6,1 N | Łódź | ||||||||
15 | 1991-01-24 | ZC 440 | 4,6 | +62 | 58 | 5,8 N | Lipków | |||||||||
14 | 1990-08-13 | ZC 370 | 6,1 | -57 | 36 | 6,2 N | Jasień | |||||||||
13 | 1990-05-03 | SAO 118342 | 8,1 | +70 | 42 | 15,72 N | Niepołomice | 2 | 15 | 2 | 8 | 0,043 | ||||
12 | 1989-02-10 | SAO 92338 | 9,42 | +25 | 42 | -10 | 6,9 S | Kraków | L. Benedyktowicz | 1 | 1 | 2 | ||||
11 | 1988-07-09 | SAO 75715? | 7,3 | -23 | 16 | 10,2 N | Owczary k/ Krakowa | L. Benedyktowicz | 3 | brak w Occult | 3 | 4 | Mat. 28/1988 | |||
10 | 1987-08-16 | ZC 559 | 6,5 | -44 | 8 | 7,5 N | Otwock | D. Filipowicz | 1 | 15 | 1 | 2 | ||||
9 | 1987-03-10 | ZC 1206 | 5,9 | +80 | 49 | 7,3 N | Łódź | R. Fangor czy M. Zawilski ? | 2 | 8 | 2 | 5 | Mat. 23/1987 | |||
8 | 1986-07-31 | ZC 611 | 7,0 | -27 | 34 | -9 | 13,7 N | Warszawa | D. Miller | 1 | 25 | 1 | 2 | |||
7 | 1984-10-06 | ZC 3349 | 4,1 | +91 | 18 | 2,8 N | Włocławek | 7 | 4 | |||||||
6 | 1984-09-03 | SAO 185849 | 8,68 | Tuchola | M. Szulc | 1 | to brzegowe | 15 | 1 | 1 | ||||||
5 | 1984-09-03 | SAO 185835 | 9,91 | Tuchola | M. Szulc | 1 | nie jest brzegowe | 15 | 1 | 1 | ||||||
4 | 1984-02-05 | SAO 146967 | 9,44 | Tuchola | M. Szulc | 1 | to brzegowe | 15 | 1 | 1 | ||||||
3 | 1983-04-19 | SAO 79519 | 8.11 | +43 | 43 | -2,0 S | Warszawa | R. Fangor | 1 | najnowszy profil MISS | 35 | 1 | 2 | > 1,5 | ||
2 | 1982-01-09 | ZC 1129 | 5,3 | 100 | 51 | 54,0 U | Bełchatów | Sławomir Chorek | 1 | podczas zaćmienia, 12 km od granicy | 8 | 1 | 1 | 5,51 | ||
1 | 1981-08-25 | SAO 78221 | 8,54 | -23 | 14 | 7,7 N | Mały Mędromierz | M. Szulc | 1 | 8 | 1 | 1 | -1,77 | 7 km od granicy |
(1) zakrycie ZC 146 obserwowano również w miejscowości Unicov w Czechach – 7 obserwatorów zanotowało 18 kontaktów doskonałe uzupełnienie tej części profilu, której nie obserwowano w Polsce.
(2) zakrycie ZC 1055 obserwowano również w miejscowości Kluky w Czechach – 11 obserwatorów zanotowało 75 kontaktów. Milos Sochan obserwował z grupą polską w Brodach (8 kontaktów z 32 ogólnie)
(3) zakrycie ZC 1484 obserwowano również w miejscowości Brusperk w Czechach ( X obserwatorów, X kontaktów) oraz Dunajov na Słowacji, Niemczech i innych krajach (do opracowania
łacznie czechy i słowacja 92 (182 total) i 33 obs total
(4) – ZC 555 z 07.08.2007 obserwował także J. Masiar w miejscowości Priboj k/ Rimavskiej Soboty na Słowacji, jedno stanowisko, 6 kontaktów
(5) SAO 164829 w Komańczy – 2 Polaków (6 kontaktów), 3 Słowaków (4 kontakty)
Rekordowo daleka odległość stanowiska od granicy to 16 km podczas brzegówki w latach 90-tych w Łodzi – do sprawdzenia.