Zakrycia gwiazd przez asteroidy – wyniki obserwacji z lat 1981-2000
| | | | | | | | | | | | | | | |
---|
DATA | GWIAZDA | ASTEROIDA | WYNIK | METODA | TELESKOP | OBSERWATOR | UT1 | UT4 | CZAS ZAKRYCIA | JASNOŚĆ GW/AST | RAPORT | KRZYWA LC | PROFIL | UWAGI/ŹRÓDŁO | UWAGI/ŹRÓDŁO |
2000-12-24 | TYC 1926-01137-1 | (223) Rosa | O- | VIS | M200 | Wilhelm Dziura | 22:50:00 | 23:10:00 | | 9.9/13.8 | | | | | |
2000-12-02 | TAC +20 00709 | (300) Geraldina | O- | VIS | M150 | Jerzy Speil | 00:04:30 | 00:21:02 | | 11.2/14.2 | notatka JS | | archiwum | J. Speil'a | |
2000-12-02 | TAC +20 00709 | (300) Geraldina | O- | VIS | M165 | Marcin Filipek | 00:08:00 | 00:28:00 | | 11.2/14.2 | | | | | |
2000-12-02 | TAC +20 00709 | (300) Geraldina | O- | VIS | M350 | Leszek Benedyktowicz | 00:05:00 | 00:20:00 | | 11.2/14.2 | | | | | |
2000-11-25 | TYC 5789-00321-1 | (524) Fidelio | O- | VIS | M165 | Marcin Filipek | 17:00:00 | 17:20:00 | | 11.1/14.8 | | | | | |
2000-11-06 | TYC 1812-01945-1 | (965) Angelica | O- | VIS | M150 | Jerzy Speil | 00:58:50 | 01:15:22 | | 10.6/13.3 | notatka JS | | | | |
2000-11-06 | TYC 1812-01945-1 | (965) Angelica | O- | CCD | M200 | Leszek Benedyktowicz | 00:58:00 | 01:15:00 | | 10.6/13.3 | | | | | |
2000-10-21 | HIP 4778 | (1470) Carla | O- | VIS | M150 | Andrzej Mikiel, Janusz Wiland | 19:50:00 | 20:20:00 | | 6.9/15.4 | | | | | |
2000-10-21 | HIP 4778 | (1470) Carla | O- | CCD | M150 | Tomasz Zwolinski | 19:54:00 | 20:22:00 | | 6.9/15.4 | | | | | |
2000-10-15 | PPM 184273 | (360) Carlova | O- | | | Leszek Benedyktowicz | 01:00:00 | 01:20:00 | | 7.5/12.0 | | | archiwum | SOPiZ | brak Euraster |
2000-09-10 | HIP 2559 | (111) Ate | O- | | | Marcin Filipek | 00:32:00 | 00:53:00 | | 8.3/12.1 | | | archiwum | SOPiZ | brak Euraster |
2000-09-10 | HIP 2559 | (111) Ate | O- | | | Robert Bodzoń | 00:35:00 | 00:45:00 | | 8.3/12.1 | | | archiwum | SOPiZ | brak Euraster |
2000-09-10 | HIP 2559 | (111) Ate | O- | VIS | M110 | Jerzy Bohusz | 00:27:00 | 00:55:00 | | 8.3/12.1 | | | | | |
2000-09-07 | TYC 1913-2265-1 | (83) Beatrix | O- | | | Mirosław Laskowski | 00:13:00 | 00:33:00 | | 7.6/14.1 | | | archiwum | SOPiZ | brak Euraster |
2000-09-07 | TYC 1913-2265-1 | (83) Beatrix | O- | VID | | Marek Zawilski | 00:13:00 | 00:33:00 | | 7.6/14.1 | ledwie | widoczna | archiwum | SOPiZ | brak Euraster |
2000-09-07 | TYC 1913-2265-1 | (83) Beatrix | O- | | | Andrzej Mikiel | 00:24:00 | 00:33:00 | | 7.6/14.1 | | | archiwum | SOPiZ | brak Euraster |
2000-09-07 | TYC 1913-2265-1 | (83) Beatrix | O- | | | Janusz Wiland | 00:19:00 | 00:33:00 | | 7.6/14.1 | | | archiwum | SOPiZ | brak Euraster |
2000-09-07 | TYC 1913-2265-1 | (83) Beatrix | O- | | | Marcin Filipek | 00:13:00 | 00:34:00 | | 7.6/14.1 | | | archiwum | SOPiZ | brak Euraster |
2000-09-06 | HIP 111044 | (626) Notburga | O- | VIS | M110 | Wojciech Burzyński | ?? | ?? | | 8.3/11.4 | | | archiwum | SOPiZ | brak Euraster |
2000-09-06 | HIP 111044 | (626) Notburga | O- | | | Emilian Skrzynecki | 21:29:00 | 21:45:00 | | 8.3/11.4 | | | archiwum | SOPiZ | brak Euraster |
2000-09-06 | HIP 111044 | (626) Notburga | O- | | | Janusz Wiland | 21:24:00 | 21:40:00 | | 8.3/11.4 | | | archiwum | SOPiZ | brak Euraster |
2000-09-06 | HIP 111044 | (626) Notburga | O- | | | Andrzej Mikiel | 21:24:00 | 21:44:00 | | 8.3/11.4 | | | archiwum | SOPiZ | brak Euraster |
2000-09-06 | HIP 111044 | (626) Notburga | O- | | | Roman Fangor | 21:24:00 | 21:39:00 | | 8.3/11.4 | | | archiwum | SOPiZ | brak Euraster |
2000-09-06 | HIP 111044 | (626) Notburga | O- | | | Marcin Filipek | 21:20:00 | 21:42:00 | | 8.3/11.4 | | | archiwum | SOPiZ | brak Euraster |
2000-09-06 | HIP 111044 | (626) Notburga | O- | VIS | M200 | Wilhelm Dziura | 21:23:00 | 21:40:00 | | 8.3/11.4 | | | | | |
2000-06-20 | TYC 5173-01472-1 | (1605) Milankovitch | O- | VIS | M150 | Jerzy Speil | 23:42:00 | 00:00:20 | | 8.9/15.4 | | | | | |
2000-06-20 | TYC 5173-01472-1 | (1605) Milankovitch | O- | VIS | M150 | Artur Wrembel | 23:43:00 | 23:55:00 | | 8.9/15.4 | | | | | |
2000-06-20 | TYC 5173-01472-1 | (1605) Milankovitch | O- | VIS | M150 | Marek Zawilski | 23:40:00 | 00:00:00 | | 8.9/15.4 | SZ568 | | | | |
2000-06-20 | TYC 5173-01472-1 | (1605) Milankovitch | O- | VIS | M250 | Miroslaw Laskowski | 23:30:00 | 00:00:00 | | 8.9/15.4 | | | | | |
2000-06-20 | TYC 5173-01472-1 | (1605) Milankovitch | O- | VID | M350 | Leszek Benedyktowicz | 23:39:00 | 23:58:00 | | 8.9/15.4 | | | | | |
2000-06-20 | TYC 5173-01472-1 | (1605) Milankovitch | O- | VIS | M200 | Wilhelm Dziura | 23:42:00 | 23:59:00 | | 8.9/15.4 | | | | | |
2000-04-07 | PPM 98404 | (791) Ani | O- | CCD | M400 | Bartczak Przemyslaw | 21:23:30 | 21:28:30 | | 10.1/15.5 | | | | | |
2000-04-07 | PPM 98404 | (791) Ani | O- | VIS | M210 | J. Wiland, R. Fangor, A. Mikiel | 21:25:00 | 21:30:00 | | 10.1/15.5 | | | | | |
2000-04-07 | PPM 98404 | (791) Ani | O- | VIS | M150 | Tomasz Zwolinski | 21:15:00 | 21:31:00 | | 10.1/15.5 | | | | | |
2000-03-22 | TYC 2465-01335-1 | (155) Scylla | O- | VID | L200 | Leszek Benedyktowicz | 20:45:00 | 21:05:00 | | 9.2/15.2 | | | | | |
2000-03-22 | TYC 2465-01335-1 | (155) Scylla | O- | VIS | L134 | Izabela i Jan Benedyktowicz | 20:45:00 | 21:05:00 | | 9.2/15.2 | | | | | |
2000-03-22 | TYC 2465-01335-1 | (155) Scylla | O- | VIS | M110 | Wieslaw Slotwinski | 20:45:00 | 21:08:00 | | 9.2/15.2 | | | | | |
2000-03-22 | TYC 2465-01335-1 | (155) Scylla | O- | ?? | ?? | Jacek Adamik | | | | 9.2/15.2 | | | archiwum | SOPiZ | brak Euraster |
2000-03-05 | TYC 0705 00130 | (238) Hypatia | O- | VIS | ?? | Emilian Skrzynecki | ?? | ?? | | 10.7/13.4 | | | archiwum | SOPiZ | brak Euraster |
2000-03-02 | PPM 94806 | (2726) Kotelnikov | O- | CCD | M350 | Leszek Benedyktowicz | 22:04:00 | 22:26:00 | | 7.2/17.3 | | | | | |
2000-03-02 | PPM 94806 | (2726) Kotelnikov | O- | VIS | M150 | Tomasz Zwolinski | 22:04:00 | 22:35:00 | | 7.2/17.3 | | | | | |
2000-01-08 | HIP 37124 | (155) Scylla | O- | VIS | M150 | Jerzy Speil | 22:32:30 | 22:50:18 | | 9.5/13.6 | notatka JS | | archiwum | J. Speil'a | |
2000-01-07 | GSC 2470 00150 | (423) Diotima | O- | | M150 | Jerzy Speil | 21:35:02 | 21:50:20 | | 11.3/12.0 | | | | mapa EU | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
1999-12-09 | HIP 113608 | (4369) Seifert | O- | | L200 | Leszek Benedyktowicz | 21:55:00 | 22:14:00 | | 7.9/15.8 | | | | | |
1999-12-09 | HIP 113608 | (4369) Seifert | O- | VIS | M150 | Tomasz Zwolinski | 21:56:00 | 22:11:00 | | 7.9/15.8 | | | | | |
1999-12-05 | TYC 4675-00344-1 | (5486) 1999 UT2 | O- | | M350 | Leszek Benedyktowicz | 16:40:00 | 17:00:00 | | uzup | | | | | |
1999-10-02 | HIP 1755 | (2959) Scholl | O- | VIS | M150 | Krzysztof Kaminski | 20:57:00 | 21:21:00 | | 7.1/15.4 | | | | | |
1999-10-02 | HIP 1755 | (2959) Scholl | O- | VIS | L100 | Mieczyslaw Borkowski | 20:55:00 | 21:15:00 | | 7.1/15.4 | | | | | |
1999-10-02 | HIP 1755 | (2959) Scholl | O- | VIS | L80 | Marek Zawilski | 20:56:00 | 21:13:00 | | 7.1/15.4 | | | | | |
1999-10-02 | HIP 1755 | (2959) Scholl | O- | VIS | B30 | Artur Komorowski | 20:56:00 | 21:13:00 | | 7.1/15.4 | | | | | |
1999-10-02 | HIP 1755 | (2959) Scholl | O- | | M150 | Andrej Mikiel | 20:55:00 | 21:15:00 | | 7.1/15.4 | | | | | |
1999-10-02 | HIP 1755 | (2959) Scholl | O- | | M250 | Janusz Wiland | 20:55:00 | 21:15:00 | | 7.1/15.4 | | | | | |
1999-10-02 | HIP 1755 | (2959) Scholl | O- | VIS | M150 | Tomasz Zwolinski | 20:50:00 | 21:20:00 | | 7.1/15.4 | | | | | |
1999-10-02 | HIP 1755 | (2959) Scholl | O- | VIS | L68 | Mieczysław Paradowski | 20:55:00 | 21:20:00 | | 7.1/15.4 | | | | | |
1999-09-23 | HIP 29208 | (1101) Clematis | O- | | L200 | Leszek Benedyktowicz | 02:25:00 | 02:35:00 | | 8.2/16.7 | | | | | |
1999-09-23 | HIP 29208 | (1101) Clematis | O- | VIS | M150 | Tomasz Zwolinski | 02:26:00 | 02:45:00 | | 8.2/16.7 | | | | | |
1999-09-11 | PPM 123720 | (358) Apollonia | O- | VIS | M150 | Krzysztof Kaminski | 01:46:30 | 01:57:30 | | | | | | | |
1999-09-08 | TYC 4673-00353-1 | (162) Laurentia | O- | VIS | M150 | Jerzy Speil | 01:04:23 | 01:17:24 | | 10.3/14.0 | notatka JS | 1 przerwa | archiwum | J. Speil'a | brak Euraster |
1999-07-02 | TYC 0380-00670-1 | (41) Daphne | O- | VIS | M110 | Wieslaw Slotwinski | 22:32:00 | 23:10:00 | | 9.4/10.3 | | | | | |
1999-07-02 | TYC 0380-00670-1 | (41) Daphne | O- | VIS | | Jerzy Speil | 22:32:03 | 23:54:02 | | 9.4/10.3 | notatka JS | | archiwum | J. Speil'a | brak Euraster |
1999-06-08 | HIP 74765 | (738) Alagasta | O- | VIS | M110 | Wieslaw Slotwinski | 21:05:00 | 21:31:00 | | | | | | | |
1999-06-05 | HIP 94510 | (261) Prymno | O- | VIS | M142 | Michal Siwak | 23:04:00 | 23:25:00 | | | | | EURASTER | cięciwa nr 2 | |
1999-05-16 | TYC 0280-00522-1 | (492) Gismonda | O- | | M250 | Andrzej Mikiel, Janusz Wiland | 19:49:00 | 19:52:00 | | | | | | | |
1999-05-06 | TAC -10 03945 | (397) Vienna | O- | | M200 | Leszek Benedyktowicz | 20:56:00 | 21:15:00 | | | | | | | |
1999-01-10 | TYC 2904-00849 | (385) Ilmar | O- | VIS | M110 | Wojciech Burzynski | 18:20:00 | 18:34:00 | | 9.8/11.8 | | | archiwum | W. Burzyński | brak Euraster |
| | | | | | | | | | | | | | | |
1998-12-29 | PPM 69902 | (1433) Geramtina | O- | VIS | M142 | Michal Siwak | 01:10:00 | 01:34:00 | | | | | | | |
1998-12-29 | PPM 69902 | (1433) Geramtina | O- | VIS | M350 | Leszek Benedyktowicz | 01:10:00 | 01:32:00 | | | | | | | |
1998-12-22 | PPM 93943 | (245) Vera | O-? | VIS | B80 | Jerzy Speil | 00:43:00 | 00:48:00 | | 8.5/11.3 | notatka JS | chmury | archiwum | J. Speil'a | brak Euraster |
1998-12-19 | PPM 97125 | (725) Amanda | O- | VIS | M350 | Leszek Benedyktowicz | 03:15:00 | 03:37:00 | | | | | | | |
1998-12-19 | PPM 97125 | (725) Amanda | O- | VIS | M142 | Michal Siwak | 03:16:00 | 03:44:00 | | | | | | | |
1998-12-18 | PPM 71626 | (70) Panopaea | O- | | M350 | Leszek Benedyktowicz | 21:50:00 | 22:09:00 | | | | | | | |
1998-10-23 | PPM 68235 | (4118) Sveta | O- | VIS | M350 | Leszek Benedyktowicz | 21:38:00 | 21:58:00 | | | | | | | |
1998-10-23 | PPM 68235 | (4118) Sveta | O- | VIS | L110 | Katarzyna Zielinska | 21:38:00 | 21:58:00 | | | | | | | |
1998-09-22 | TYC 0495-01755-1 | (921) Jovita | O- | CCD | M350 | L Benedyktowicz et al | 17:40:00 | 18:06:00 | | | | | | | |
1998-09-22 | TYC 0495-01755-1 | (921) Jovita | O- | VIS | M90 | Krzysztof Graczewski | 17:37:00 | 17:53:00 | | | | | | | |
1998-09-22 | TYC 0495-01755-1 | (921) Jovita | O- | VIS | M142 | Michal Siwak | 17:35:50 | 17:54:30 | | | | | | | |
1998-09-22 | TYC 0495-01755-1 | (921) Jovita | O- | VIS | M250 | Janusz Wiland | 17:35:00 | 17:58:00 | | | | | | | |
1998-09-22 | TYC 0495-01755-1 | (921) Jovita | O- | VIS | M150 | Tomasz Zwolinski | 17:40:00 | 17:52:00 | | | | | | | |
1998-09-22 | TYC 0495-01755-1 | (921) Jovita | O- | VIS | M150 | Jacek Adamik | 17:35:00 | 17:55:00 | | | | | | | |
1998-09-22 | TYC 0495-01755-1 | (921) Jovita | O- | VIS | M110 | Grzegorz Kieltyka | 17:36:00 | 18:03:00 | | | | | | | |
1998-09-22 | TYC 0495-01755-1 | (921) Jovita | O- | VIS | M80 | Emilian Skrzynecki | 17:35:00 | 17:55:00 | | | | | | | |
1998-09-22 | TYC 0495-01755-1 | (921) Jovita | O- | VIS | M110 | Wiesław Słotwiński | 17:33:00 | 17:58:00 | | | | | | | |
1998-08-02 | GSC 5757-9 | (102) Miriam | O- | VIS | M110 | Wojciech Burzynski | 23:40:00 | 00:00:00 | | 10.7/11.5 | fluktuacje o | 23:48 ? | archiwum | W. Burzyński | brak Euraster |
1998-05-23 | HIP 69282 | (353) Ruperto-Carola | O+ | VIS | M110 | Wiesław Słotwiński | 23:15:00 | 23:36:00 | 2.4 | | | | | | |
1998-04-27 | HIP 76103 | (24) Themis | O- | VIS | M250 | Janusz Wiland | 20:44:00 | 21:06:00 | | | | | | | |
1998-03-28 | PPM 194002 | (1258) Sicilia | O- | VIS | M350 | Leszek Benedyktowicz | 23:17:00 | 23:40:00 | | | | | | | |
1998-03-26 | PPM 96685 | (578) Happelia | O+ | VID | M350 | Leszek Benedyktowicz | 21:10:00 | 21:40:00 | 3.76 | 8.6/15.1 | | | | | |
1998-03-26 | PPM 96685 | (578) Happelia | O+ | VIS | M142 | Michal Siwak | 21:15:45 | 21:30:00 | 3.9 | 8.6/15.1 | | | | | |
1998-03-26 | PPM 96685 | (578) Happelia | O- | VIS | M250 | Janusz Wiland | 21:10:00 | 21:42:00 | | 8.6/15.1 | | | | | |
1998-03-26 | PPM 96685 | (578) Happelia | O- | VIS | M110 | Wojciech Burzynski | 21:10:00 | 21:40:00 | | 8.6/15.1 | | | | | |
1998-03-21 | HIP 28954 | (39) Laetitia | O- | VIS | M110 | Wojciech Burzynski | 18:46:30 | 19:14:30 | | 6.7/11.5 | | | | t = -4C | |
1998-03-11 | PPM 70703 | (94) Aurora | O- | VIS | M150 | Jerzy Speil | 23:06:00 | 23:25:00 | | 9.2/13.1 | notatka JS | | archiwum | J. Speil'a | |
1998-03-11 | PPM 70703 | (94) Aurora | O- | VID | M350 | Leszek Benedyktowicz | 23:00:00 | 23:26:00 | | | | | | | |
1998-03-11 | PPM 70703 | (94) Aurora | O- | VIS | M250 | Janusz Wiland | 23:09:00 | 23:32:00 | | | | | | | |
1998-01-26 | PPM 126184 | (1211) Bressole | O- | VIS | M350 | Leszek Benedyktowicz | 02:30:00 | 02:52:00 | | | | | | | |
1998-01-26 | TAC +19 01634 | (124) Alkeste | O- | VIS | L200 | Leszek Benedyktowicz | 02:03:00 | 02:30:00 | | | | | | | |
1998-01-25 | PPM 700112 | (97) Klotho | O- | VIS | M350 | Leszek Benedyktowicz | 20:21:00 | 20:48:00 | | | | | | | |
1998-01-22 | PPM 95524 | (1356) Nyanza | O- | VIS | M250 | Janusz Wiland | 18:37:00 | 18:51:00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
1997-09-03 | GSC 1235 00085 | (253) Mathilde | O- | VIS | L108 | Leszek Benedyktowicz | 01:40:00 | 02:00:00 | | | | | | | |
1997-03-02 | GSC 1817 01721 | (704) Interamnia | O- | VIS | M350 | Leszek Benedyktowicz | 20:30:00 | 20:55:00 | | | | | | | |
1997-02-26 | PPM 153989 | (386) Siegena | O- | VIS | B80 | Jerzy Speil | 18:05:15 | 18:25:20 | | 8.5/12.1 | notatka JS | | archiwum | J. Speil'a | |
1997-01-27 | PPM 73029 | (471) Papagena | O- | VIS | M140 | Michal Siwak | 23:31:55 | 23:48:05 | | | | | | | |
1997-01-27 | PPM 156600 | (168) Sibylla | O- | VIS | M150 | Jerzy Speil | 04:02:00 | 04:16:12 | | | | | | | |
1997-01-27 | PPM 156600 | (168) Sibylla | O- | VIS | M140 | Michal Siwak | 04:06:50 | 04:20:00 | | | | | | | |
1997-01-22 | PPM 156720 | (50) Virginia | O+ | VID | M350 | Leszek Benedyktowicz | 23:30:00 | 23:55:00 | 0.15 | 9.0 | double? | | | | |
1997-01-22 | PPM 156720 | (50) Virginia | O+ | VID | M350 | Leszek Benedyktowicz | 23:30:00 | 23:55:00 | 1.5 | 9.0 | double? | | | | |
1997-01-13 | PPM 97898 | (1248) Jugurtha | O- | VID | M350 | Leszek Benedyktowicz | 23:24:00 | 23:42:00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
DO 1996 ROKU WŁĄCZNIE RAPORTY OBSERWACYJNE ZAKRYĆ ASTEROIDALNYCH ARCHIWIZOWAŁ EAON, OD 1997 ROKU ARCHIWIZUJE JE BAZA EURASTER.NET (ERIC FRAPPA) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
1996-12-11 | GSC 2397 00303 | (93) Minerva | O- | VIS | M150 | Jerzy Speil | 20:21:00 | 20:43:50 | | 8.8/12.3 | notatka JS | | archiwum | J. Speil'a | brak EAON |
1996-12-10 | GSC 2964 01045 | (693) Zerbinetta | O- | VIS | B80 | Jerzy Speil | 18:40:00 | 18:58:30 | | 9?/14.2 | notatka JS | | archiwum | J. Speil'a | brak EAON |
1996-12-03 | PPM 207747 | (1512) Oulu | O- | VIS | B80 | Jerzy Speil | 16:18:00 | 16:40:40 | | 8.3/16.4 | notatka JS | | archiwum | J. Speil'a | brak EAON |
1996-10-21 | PPM 235167 | (654) Zelinda | O- | VIS | | Leszek Benedyktowicz | | | | | | | | | baza EAON |
1996-05-05 | PPM 196581 | (1201) Strenua | O- | VIS | | Marek Zawilski | 23:43:00 | 00:03:00 | | 8.0 | | | | | baza EAON |
1996-05-05 | PPM 196581 | (1201) Strenua | O- | VIS | | Leszek Benedyktowicz | | | | | | | | | baza EAON |
1996-03-28 | PPM 099584 | (280) Philia | O- | VIS | | Leszek Benedyktowicz | | | | | | | | | baza EAON |
1996-01-24 | PPM 098416 | (14) Irene | O- | VIS | | Marek Zawilski | | | | | | | | | baza EAON |
| | | | | | | | | | | | | | | |
1995-10-02 | GSC 5223 0565 | (41) Daphne | O- | VIS | | Leszek Benedyktowicz | | | | | | | | | baza EAON |
1995-05-15 | PPM 227166 | (30) Urania | O+ | VIS | | Andrzej Janus | | | 4.8 | 9.7/11.6 | | | | | baza EAON |
1995-05-15 | PPM 227166 | (30) Urania | O+ | VIS | | Andrzej Pigulski | | | 6.0 | 9.7/11.6 | | | | | baza EAON |
1995-05-15 | PPM 227166 | (30) Urania | O+ | VIS | | Witold Piskorz | | | 5.7 | 9.7/11.6 | double? | | | D&R - gradual | baza EAON |
1995-05-15 | PPM 227166 | (30) Urania | O+ | VIS | | Mariusz Świętnicki | | | nieznany | 9.7/11.6 | | | | | baza EAON |
1995-05-15 | PPM 227166 | (30) Urania | O+ | VIS | | Leszek Benedyktowicz | | | 5.3 | 9.7/11.6 | double? | | | D&R - gradual | baza EAON |
1995-05-15 | PPM 227166 | (30) Urania | O- | VIS | | Janusz Wiland | | | | 9.7/11.6 | | | | | baza EAON |
1995-05-15 | PPM 227166 | (30) Urania | O- | VIS | | Roman Fangor | | | | 9.7/11.6 | | | | | baza EAON |
1995-05-15 | PPM 227166 | (30) Urania | O- | VIS | | Jerzy Speil | 21:11:05 | 21:30:04 | | 9.7/11.6 | notatka JS | | archiwum | J. Speil'a | baza EAON |
1995-04-22 | PPM 157859 | (106) Dione | O- | VIS | | Andrzej Janus | | | | 8.7/13.1 | | | | | baza EAON |
1995-04-22 | PPM 157859 | (106) Dione | O- | VIS | | Leszek Benedyktowicz | | | | 8.7/13.1 | | | | | baza EAON |
1995-04-22 | PPM 157859 | (106) Dione | O- | VIS | | Danuta Benedyktowicz | | | | 8.7/13.1 | | | | | baza EAON |
1995-04-22 | PPM 157859 | (106) Dione | O- | VIS | | Witold Piskorz | | | | 8.7/13.1 | | | | | baza EAON |
1995-04-22 | PPM 157859 | (106) Dione | O- | VIS | | Mieczysław Borkowski | | | | 8.7/13.1 | SZ569 | | | | baza EAON |
1995-04-22 | PPM 157859 | (106) Dione | O- | VIS | | Marek Zawilski | | | | 8.7/13.1 | SZ569 | | | | baza EAON |
1995-04-22 | PPM 157859 | (106) Dione | O- | VIS | B80 | Jerzy Speil | 22:10:00 | 22:30:00 | | 8.7/13.1 | notatka JS | | archiwum | J. Speil'a | baza EAON |
1995-03-05 | PPM 128353 | (498) Tokio | O- | VIS | M150 | Jerzy Speil | 18:33:45 | 18:52:00 | | 9.3/13.6 | notatka JS | | archiwum | J. Speil'a | baza EAON |
1995-02-11 | PPM 68822 | (925) Alphonsina | O- | VIS | | Leszek Benedyktowicz | | | | | | | | | baza EAON |
1995-02-11 | PPM 68822 | (925) Alphonsina | O- | VIS | | Danuta Benedyktowicz | | | | | | | | | baza EAON |
1995-01-24 | PPM 154909 | (690) Wratislavia | O- | VIS | B80 | Jerzy Speil | 22:44:15 | 23:00:00 | | 6.4/12.7 | notatka JS | | archiwum | J. Speil'a | baza EAON |
| | | | | | | | | | | | | | | |
1994-05-07 | PPM 126481 | (298) Baptistina | O- | VIS | B80 | Jerzy Speil | 21:06:00 | 21:26:30 | | 9.1/15.1 | notatka JS | | archiwum | J. Speil'a | baza EAON |
1994-02-16 | PPM 177438 | (712) Boliviana | O- | VIS | B80 | Jerzy Speil | 19:58:30 | 20:17:00 | | 9.0 | notatka JS | | archiwum | J. Speil'a | brak EAON |
| | | | | | | | | | | | | | | |
1993-12-31 | PPM 96118 | (144) Vibilia | O+ | VIS | | Witold Piskorz | 23:08:26.7 | 23:08:36.3 | 9.6 | | | | | | baza EAON |
| | | | | | | | | | | | | | | |
1992-12-17 | PPM 029129 | (36) Atalante | O- | VIS | | Janusz Ślusarczyk | | | | | | | | | baza EAON |
1992-12-17 | PPM 029129 | (36) Atalante | O- | VIS | | Leszek Benedyktowicz | | | | | | | | | baza EAON |
1992-10-29 | PPM 515956 | (164) Eva | O- | VIS | | Leszek Benedyktowicz | | | | | | | | | baza EAON |
1992-03-19 | LV 1492 | (779) Nina | O- | VIS | | Leszek Benedyktowicz | | | | | | | | | baza EAON |
1992-03-19 | LV 1492 | (779) Nina | O- | PHM | | Obserwatorium UJ Kraków | | | | | | | | | baza EAON |
1992-03-19 | LV 1492 | (779) Nina | O- | VIS | | Janusz Ślusarczyk | | | | | | | | | baza EAON |
1992-03-19 | LV 1492 | (779) Nina | O- | VIS | | Marek Zawilski | 21:32:00 | 21:42:00 | | SZ569 | od 21:32 | do 21:37 | nie było | zakrycia | brak EAON |
1992-03-09 | AC 21734 | (797) Caprera | O- | VIS | | Marek Zawilski | 19:35:00 | 19:45:00 | | 9.6/14.2 | | SZ569 | | | baza EAON |
1992-03-09 | AC 21734 | (797) Caprera | O- | VIS | M150 | Jerzy Speil | 19:30:00 | 19:48:00 | | 9.6/14.2 | notatka JS | | archiwum | J. Speil'a | baza EAON |
1992-03-09 | AC 21734 | (797) Caprera | O- | VIS | | Janusz Ślusarczyk | | | | 9.6/14.2 | | | | | baza EAON |
1992-03-05 | PPM 126912 | (227) Philosophia | O- | PHM | | Obserwatorium UJ Kraków | | | | | | | | | baza EAON |
1992-03-05 | PPM 126912 | (227) Philosophia | O- | VIS | | Grzegorz Kiełtyka | | | | | | | | | baza EAON |
1992-03-05 | PPM 126912 | (227) Philosophia | O- | VIS | | Marek Zawilski | 22:20:00 | 22:40:00 | | 9.8 | | SZ569 | | | baza EAON |
1992-03-05 | PPM 126912 | (227) Philosophia | O- | VIS | | Janusz Ślusarczyk | | | | | | | | | baza EAON |
1992-03-05 | PPM 126912 | (227) Philosophia | O- | VIS | | Aleksander Trębacz | | | | | | | | | baza EAON |
1992-03-05 | PPM 126912 | (227) Philosophia | O- | VIS | | Mariusz Świętnicki | | | | | | | | | baza EAON |
1992-03-05 | AGK 3R 9358 | (924) Toni | O- | VIS | | Obserwatorium UJ Kraków | | | | | | | | | baza EAON |
1992-03-05 | AGK 3R 9358 | (924) Toni | O- | VIS | | Aleksander Trębacz | | | | | | | | | baza EAON |
1992-03-05 | AGK 3R 9358 | (924) Toni | O- | VIS | | Leszek Benedyktowicz | | | | | | | | | baza EAON |
1992-03-05 | AGK 3R 9358 | (924) Toni | O- | VIS | B80 | Jerzy Speil | 03:17:30 | 03:36:15 | | 6.7/14.1 | notatka JS | 1 przerwa | archiwum | J. Speil'a | baza EAON |
1992-02-27 | PPM 178266 | (1467) Mashona | O- | VIS | | Leszek Benedyktowicz | | | | | | | | | baza EAON |
1992-02-27 | PPM 178266 | (1467) Mashona | O- | VIS | | Janusz Ślusarczyk | | | | | | | | | baza EAON |
1992-02-27 | PPM 178266 | (1467) Mashona | O- | PHM | | Obserwatorium UJ Kraków | | | | | | | | | baza EAON |
1992-01-03 | PPM 095150 | (1841) Masaryk | O- | PHM | | Obserwatorium UJ Kraków | | | | | | | | | baza EAON |
| | | | | | | | | | | | | | | |
1991-08-10 | PPM 067664 | (702) Alauda | O- | PHM | M500 | Obserwatorium UJ Kraków | | | | | | | | | baza EAON |
1991-08-10 | PPM 067664 | (702) Alauda | O- | VIS | M150 | Janusz Ślusarczyk | | | | | | | | | baza EAON |
1991-08-10 | PPM 512593 | (191) Kolga | O- | VIS | M150 | Janusz Ślusarczyk | | | | | | | | | baza EAON |
1991-08-10 | PPM 512593 | (191) Kolga | O- | PHM | M500 | Obserwatorium UJ Kraków | | | | | | | | | baza EAON |
1991-04-13 | AC 4776 | (19) Fortuna | O- | VIS | M250 | Marcin Górko | | | | | | | | | baza EAON |
1991-04-13 | AC 4776 | (19) Fortuna | O-? | VIS | M150 | Marek Zawilski | | | | | | | | | baza EAON |
1991-03-01 | AGK3 +15°1054 | (627) Charis | O- | VIS | L200 | Leszek Benedyktowicz | | | | | | | | | baza EAON |
| | | | | | | | | | | | | | | |
1990-10-22 | AGK3 +07°0061 | (139) Juewa | O- | VIS | B80 | Jerzy Speil | | | | | | | | | baza EAON |
1990-10-22 | AGK3 +07°0061 | (139) Juewa | O- | PHM | T600 | Andrzej Pigulski | | | | | Obs. Astr. | Białków | | | baza EAON |
1990-05-02 | AGK3 +27°0667 | (89) Julia | O- | VIS | M180 | Janusz Ślusarczyk | | | | | Obs. Astr. | Niepołom. | | | baza EAON |
