Zakrycia gwiazd przez asteroidy – wyniki obserwacji z lat 2001-2010
| | | | | | | | | | | | | | | |
---|
DATA | GWIAZDA | ASTEROIDA | WYNIK | METODA | TELESKOP | OBSERWATOR | UT1 | UT4 | CZAS ZAKRYCIA | JASNOŚĆ GW/AST | RAPORT | KRZYWA LC | PROFIL | UWAGI/ŹRÓDŁO | UWAGI/ŹRÓDŁO |
2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | | Wróbel | 21:45:00 | 00:10:00 | | 2.7/13.5 | Bydgoszcz | | forum | Astropolis | brak Euraster |
2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L50 | Łukasz Wieteska | 21:52:00 | 22:04:00 | | 2.7/13.5 | Niemcy | | | | |
2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L100 | Paweł Maksym | 21:50:00 | 22:06:00 | | 2.7/13.5 | Niemcy | | | | |
2010-04-22 | TYC 1926-01520-1 | (166) Rhodope | O- | VIS | M250 | Jerzy Speil | 19:52:00 | 19:58:10 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2009-11-27 | 3UC 243-049152 | (544) Jetta | O- | VIS | M300 | Marcin Filipek | 01:25:30 | 01:29:30 | | | raport | | | | |
2009-09-08 | HIP 25965 | (10247) Amphiaraos | O- | VID | M100 | Artur Wargin | 00:54:58 | 01:03:05 | | | | | | | |
2009-09-08 | HIP 25965 | (10247) Amphiaraos | O- | VID | M250 | Pawel Maksym | 00:50:00 | 01:05:00 | | | | | | | |
2009-08-24 | TYC 2934-00106-1 | (71) Niobe | O- | VIS | | Krzysztof Sawicki (alfascorpius) | 23:55:00 | 00:05:00 | | | N Warszawa | | forum | Astropolis | brak Euraster |
2009-08-24 | TYC 2934-00106-1 | (71) Niobe | O- | VIS | M100 | Artur Wargin | 00:01:30 | 00:03:32 | | | | | EURASTER | cięciwa nr 2 | |
2009-08-24 | TYC 2934-00106-1 | (71) Niobe | O+ | VID | M250 | P. Maksym, Ł. Wieteska | 23:50:00 | 01:10:00 | 0.48 | | | krzywa LC | EURASTER | cięciwa nr 6 | |
2009-05-13 | 2UC 28552979 | (4417) Lecar | O- | VIS | M300 | Marcin Filipek | 21:59:45 | 22:03:15 | | | raport | | | | |
2009-05-01 | TYC 1062-00697-1 | (1252) Celestia | O- | VIS | M100 | Artur Wargin | 00:39:05 | 00:41:00 | | | | | | | |
2009-04-10 | TYC 2957-00383-1 | (1765) Wrubel | O- | VIS | M300 | Marcin Filipek | 23:04:00 | 23:08:30 | | | raport | | | | |
2009-04-03 | TYC 0303-00553-1 | (4438) Sykes | O- | VIS | M300 | Marcin Filipek | 21:05:00 | 21:11:00 | | | raport | | archiwum | M. Filipka | brak Euraster |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2008-10-19 | TYC 0160-01337-1 | (2349) Kurchenko | O- | VIS | M300 | Marcin Filipek | 00:20:00 | 00:23:00 | | | raport | | | | |
2008-10-18 | TYC 0698-02095-1 | (737) Arequipa | O- | VIS | M300 | Marcin Filipek | 23:27:00 | 23:31:00 | | | raport | | | | |
2008-09-04 | TYC 1853-00796-1 | (465) Alekto | O- | VIS | M300 | Marcin Filipek | 23:40:30 | 23:43:30 | | | raport | | | | |
2008-09-04 | TYC 0727-01424-1 | (1144) Oda | O- | VID | M200 | P. Maksym, Ł. Wieteska, M. Jasiak | 01:23:00 | 01:31:00 | | | nagranie | krzywa LC | | | |
2008-05-09 | TYC 1326-00592-1 | (584) Semiramis | O- | VIS | M300 | Marcin Filipek | 20:00:00 | 20:06:00 | | | raport | | | | |
2008-04-27 | TYC 4938-00356-1 | (2019) van Albada | O- | VIS | M250 | Jerzy Speil | 21:15:00 | 21:20:30 | | | | | | | |
2008-04-27 | TYC 4938-00356-1 | (2019) van Albada | O- | VIS | M300 | Marcin Filipek | 21:14:30 | 21:19:30 | | | raport | | | | |
2008-03-08 | HIP 53899 | (1878) Hughes | O- | VIS | M250 | Jerzy Speil | 00:44:43 | 00:50:00 | | | | | | | |
2008-03-08 | HIP 53899 | (1878) Hughes | O- | VIS | M300 | Marcin Filipek | 00:42:00 | 00:50:00 | | | raport | | | | |
2008-03-07 | 2UC 37718231 | (5651) Traversa | O- | VIS | M300 | Marcin Filipek | 23:15:00 | 23:20:00 | | | raport | | | | |
2008-01-11 | TYC 1238-00136-1 | (3259) Brownlee | O- | VIS | M250 | Jerzy Speil | 18:28:00 | 18:33:12 | | | | | | | |
2008-01-10 | HIP 39308 | (9117) Aude | O- | VIS | M165 | Marcin Filipek | 19:55:00 | 20:05:00 | | | raport | | archiwum | M. Filipka | brak Euraster |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2007-10-15 | TYC 1195-01632-1 | (2523) Ryba | O- | VIS | M250 | Jerzy Speil | 03:41:50 | 03:46:10 | | | | | | | |
2007-09-21 | 2UC 38215341 | (663) Gerlinde | O- | VIS | M250 | Jerzy Speil | 01:43:50 | 01:47:42 | | | Materiały 83 | | w strefie | 2-sigma | |
2007-09-21 | 2UC 38215341 | (663) Gerlinde | O+ | VID | M200 | Pawel Maksym | 01:42:00 | 01:47:00 | 4.28 | cięciwa 4 | Materiały 83 | krzywa LC | EURASTER | pierwszy O+ | P. Maksyma |
2007-07-03 | GSC-4222-1642 | 2004 XP14 | O? | VID | L80 | Piotr Badowski | 20:29:45 | | spadek | jasności | obiekt NEO | | forum | Astropolis | brak Euraster |
2007-04-18 | TYC 5015-00309-1 | (479) Caprera | O- | VIS | M300 | Marcin Filipek | 23:01:00 | 23:08"00 | | | raport | | archiwum | M. Filipka | brak Euraster |
2007-02-18 | 2UC 34460503 | (1419) Danzig | O- | VIS | M300 | Marcin Filipek | 22:15:20 | 22:19:00 | | | raport | | | | |
2007-02-17 | TYC 1279-01433-1 | (1988) Delores | O- | VIS | M250 | Jerzy Speil | 20:33:00 | 20:37:50 | | | | | | | |
2007-02-17 | TYC 1279-01433-1 | (1988) Delores | O- | VIS | M300 | Marcin Filipek | 20:30:00 | 20:40:00 | | | raport | | | | |
2007-01-14 | HIP 29196 | (840) Zenobia | O- | VIS | B60 | Robert Bodzoń | 16:18:20 | 16:24:20 | | 5.9/14.4 | | | forum | Astropolis | brak Euraster |
2007-01-14 | HIP 29196 | (840) Zenobia | O- | VIS | B60 | janusz_m | 16:20:00 | 16:29:00 | | 5.9/14.4 | Kolbuszowa | | forum | Astropolis | brak Euraster |
2007-01-14 | HIP 29196 | (840) Zenobia | O- | VIS | | slawak_1 | | | | 5.9/14.4 | Kolbuszowa | | forum | Astropolis | brak Euraster |
2007-01-14 | HIP 29196 | (840) Zenobia | O- | VIS | B50 | Tomi | 16:18:00 | 16:26:00 | | 5.9/14.4 | Lublin | | forum | Astropolis | brak Euraster |
2007-01-14 | HIP 29196 | (840) Zenobia | O? | VIS | B50 | Krzysztof Kanawka | | | 1.5 ?? | 5.9/14.4 | Kraków | ok. 17:24 | forum | Astropolis | brak Euraster |
2007-01-14 | HIP 29196 | (840) Zenobia | O- | | | Stanisław Świerczyński | | | | 5.9/14.4 | Dobczyce | | forum | Astropolis | brak Euraster |
2007-01-14 | HIP 29196 | (840) Zenobia | O- | | | Leszek Marcinek | | | | 5.9/14.4 | | | forum | Astropolis | brak Euraster |
2007-01-14 | HIP 29196 | (840) Zenobia | O- | VIS | B50 | Jerzy Speil | 16:21:00 | 16:26:30 | | 5.9/14.4 | | | | | |
2007-01-14 | HIP 29196 | (840) Zenobia | O- | VIS | L80 | Marek Zawilski | 16:22:30 | 16:26:30 | | 5.9/14.4 | | | | | |
2007-01-14 | HIP 29196 | (840) Zenobia | O- | VIS | M200 | Pawel Maksym | 16:20:00 | 16:33:00 | | 5.9/14.4 | | | | | |
2007-01-14 | HIP 29196 | (840) Zenobia | O- | VIS | B100 | Marcin Filipek | 16:16:00 | 16:32:00 | | 5.9/14.4 | raport | | | | |
2007-01-14 | HIP 29196 | (840) Zenobia | O- | VIS | B80 | Zbigniew Rzepka | 16:13:00 | 16:30:00 | | 5.9/14.4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2006-10-08 | TYC 1722-00810-1 | (409) Aspasia | O- | VIS | M250 | Jerzy Speil | 21:21:30 | 21:26:30 | | | | | | | |
2006-10-08 | TYC 1722-00810-1 | (409) Aspasia | O- | VIS | M200 | Wieslaw Slotwinski | 21:18:00 | 21:30:00 | | | | | | | |
2006-09-26 | TYC 1848-01532-1 | (2169) Taiwan | O- | VIS | M300 | Marcin Filipek | 00:53:00 | 01:00:00 | | | raport | | | | |
2006-09-22 | 2UC 41685659 | (519) Sylvania | O- | | | Pawel Maksym | | | | | | | forum | Astropolis | brak Euraster |
2006-09-22 | 2UC 41685659 | (519) Sylvania | O- | VIS | M250 | Jerzy Speil | 00:57:00 | 01:01:00 | | | | | | | |
2006-07-02 | 2UC 32078408 | (3709) Polypoites | O- | VIS | M250 | Jerzy Speil | 21:16:10 | 21:21:00 | | | | | | | |
2006-05-12 | TYC 1417-00533-1 | (16956) 1998 MQ11 | O- | VIS | M250 | Jerzy Speil | 21:07:50 | 21:14:00 | | | | | | | |
2006-05-12 | TYC 1417-00533-1 | (16956) 1998 MQ11 | O- | VIS | M203 | Wilhelm Dziura | 20:58:00 | 21:15:10 | | | | | | | |
2006-04-21 | TYC 0406-02150-1 | (15457) 1998 YN6 | O- | VIS | M200 | Pawel Maksym | 00:50:00 | 01:03:00 | | | | | | | |
2006-04-21 | TYC 0406-02150-1 | (15457) 1998 YN6 | O+ | VIS | M165 | Marcin Filipek | 00:52:00 | 01:02:00 | 1.4 | | raport | | | | |
2006-04-01 | TYC 1310-01687-1 | (552) Sigelinde | O- | VIS | M250 | Emilian Skrzynecki | 19:16:45 | 19:30:53 | | | | | | | |
2006-02-27 | TYC 4882-01107-1 | (640) Brambilla | O- | VIS | M203 | Wilhelm Dziura | 20:27:10 | 20:38:15 | | | | | | | |
2006-01-28 | HIP 51493 | (30504) 2000 RS80 | O- | VIS | M203 | Wilhelm Dziura | 04:12:00 | 04:20:00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2005-11-01 | 2UC 36051757 | (67) Asia | O- | VIS | M300 | Marcin Filipek | 21:59:00 | 22:04:00 | | | raport | | | | |
2005-10-20 | HIP 16995 | (1235) Schorria | O- | VIS | M165 | Marcin Filipek | 20:33:30 | 20:39:30 | | | raport | | | | |
2005-10-20 | HIP 16995 | (1235) Schorria | O- | VIS | M200 | Wieslaw Slotwinski | 20:31:00 | 20:41:00 | | | | | | | |
2005-10-11 | TYC 1831-01958-1 | (712) Boliviana | O- | VIS | M100 | Artur Wargin | 22:49:03 | 22:52:14 | | | | | | | |
2005-10-11 | TYC 1831-01958-1 | (712) Boliviana | O- | VIS | M110 | Wojciech Burzynski | 22:48:00 | 22:54:00 | | | | | | | |
2005-10-05 | TYC 1768-00244-1 | (397) Vienna | O+ | VIS | M250 | Jerzy Speil | 21:19:00 | 21:26:20 | 3.2 | | | | EURASTER | cięciwa nr 3 | |
2005-09-25 | TYC 2930-02721-1 | (773) Irmintraud | O- | VIS | M250 | Jerzy Speil | 01:51:00 | 01:56:02 | | | | | | | |
2005-09-23 | TYC 6401-00598-1 | (2333) Porthan | O- | VIS | M300 | Marcin Filipek | 23:20:00 | 23:30:00 | | | raport | | | | |
2005-07-28 | 2UC 26766082 | (2397) Lappajarvi | O- | VIS | M200 | Pawel Maksym | 00:23:00 | 00:27:00 | | | | | | | |
2005-05-02 | TYC 0293-00011-1 | (2778) Tangshan | O- | VIS | M250 | Emilian Skrzynecki | 21:27:14 | 21:42:27 | | | | | | | |
2005-04-13 | TYC 1302-00059-1 | (1178) Irmela | O- | VIS | M250 | Emilian Skrzynecki | 18:30:53 | 18:43:31 | | | | | | | |
2005-04-05 | TYC 5540-01353-1 | (2236) Austrasia | O- | VIS | M200 | Wieslaw Slotwinski | 20:57:00 | 21:06:30 | | | | | | | |
2005-04-05 | TYC 5530-01146 | (76383) 2000 EU199 | O- | VIS | M250 | Emilian Skrzynecki | 20:50:00 | 20:52:00 | | | | | archiwum | SOPiZ | brak Euraster |
2005-04-04 | TYC 1412-01459-1 | (6342) 1993 VG | O- | VIS | M200 | Wieslaw Slotwinski | 20:26:00 | 20:38:00 | | | | | | | |
2005-04-04 | 2UC 41865965 | (5083) Irinara | O- | VIS | M200 | Wieslaw Slotwinski | 18:32:00 | 18:41:00 | | | | | | | |
2005-04-02 | 2UC 40508585 | (8) Flora | O- | VIS | M250 | Emilian Skrzynecki | 18:06:30 | | | | | | | | |
2005-03-29 | TYC 1915-00318-1 | (1062) Ljuba | O? | VIS | M250 | Emilian Skrzynecki | 21:26:01 | 21:46:27 | | | | | | | |
2005-03-20 | 2UC 32843773 | (568) Cheruskia | O- | VID | L247 | Leszek Benedyktowicz | 19:26:00 | 19:32:00 | | | | | | | |
2005-03-19 | HIP 43206 | (-) 1999 CO153 | O- | VIS | M100 | Artur Wargin | 22:00:56 | 23:22:24 | | | | | | | |
2005-03-19 | HIP 43206 | (-) 1999 CO153 | O- | VIS | L70 | Pawel Maksym | 22:00:00 | 23:10:00 | | | | | | | |
2005-03-19 | HIP 43206 | (-) 1999 CO153 | O- | VIS | B66 | Marcin Filipek | 22:15:00 | 22:30:00 | | | raport | | | | |
2005-03-19 | HIP 43206 | (-) 1999 CO153 | O- | VIS | M250 | Emilian Skrzynecki | 22:14:05 | 22:38:57 | | | | | | | |
2005-03-12 | TYC 0839-00196-1 | (169) Zelia | O- | VIS | M200 | Wieslaw Slotwinski | 21:30:00 | 21:46:00 | | | | | | | |
2005-03-10 | HIP 59732 | (209) Dido | O- | VIS | M165 | Marcin Filipek | 02:29:00 | 02:39:00 | | | raport | | EURASTER | cięciwa nr 1 | |
2005-03-03 | HIP 49493 | (13486) 1981 UT29 | O- | VIS | M200 | Wieslaw Slotwinski | 18:30:00 | 18:52:00 | | | | | | | |
2005-02-28 | HIP 36739 | (7082) La Serena | O- | VID | M89 | Wojciech Broczkowski | 19:50:00 | 20:05:00 | | | | | | | |
2005-02-08 | TYC 0207-00824-1 | (1936) Lugano | O- | VID | M200 | W. Broczkowski et al | 23:00:00 | 23:30:00 | | | | | | | |
2005-02-08 | TYC 0207-00824-1 | (1936) Lugano | O- | VIS | M200 | Pawel Maksym | 23:12:00 | 23:18:30 | | | | | | | |
2005-02-08 | TYC 0207-00824-1 | (1936) Lugano | O- | VIS | M300 | Marcin Filipek | 23:09:00 | 23:19:00 | | | | | | | |
2005-02-08 | TYC 0207-00824-1 | (1936) Lugano | O- | VIS | M250 | Emilian Skrzynecki | 23:05:25 | 23:21:34 | | | | | | | |
2005-02-06 | TYC 1344-02003-1 | (1306) Scythia | O- | VIS | M200 | Pawel Maksym | 02:48:00 | 02:52:30 | | | | | | | |
2005-01-11 | TYC 1884-01145-1 | (30) Urania | O- | VIS | M250 | Emilian Skrzynecki | 17:50:00 | 18:12:00 | | | | | EURASTER | cięciwa nr 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2004-12-16 | TYC 1239-00467-1 | (2225) Serkowski | O- | VIS | M100 | Artur Wargin | 17:39:20 | 17:43:59 | | | | | | | |
2004-12-08 | 2UC 31964699 | (976) Benjamina | O- | VIS | M250 | Jerzy Speil | 17:38:30 | 17:44:30 | | | | | | | |
2004-12-05 | TYC 3607-00737-1 | (1373) Cincinnati | O- | VIS | M250 | Jerzy Speil | 17:20:00 | 17:25:20 | | | notatka JS | | | | |
2004-12-05 | TYC 3607-00737-1 | (1373) Cincinnati | O- | VIS | M300 | Marcin Filipek | 17:19:00 | 17:25:00 | | | raport | | | | |
2004-11-10 | HIP 11484 | (1076) Viola | O- | VIS | B60 | Artur Wargin | 20:17:43 | 20:22:01 | | | | | | | |
2004-11-10 | TYC 0033-00537-1 | (1101) Clematis | O- | VIS | M300 | Marcin Filipek | 00:21:00 | 00:35:00 | | | | | | | |
2004-11-03 | 2UC 42531186 | (648) Pippa | O- | VIS | M250 | Emilian Skrzynecki | 18:11:39 | 18:35:00 | | | | | | | |
2004-10-09 | TYC 6337-00937-1 | (468) Lina | O- | VIS | M300 | Marcin Filipek | 20:12:00 | 20:27:00 | | | raport | | | | |
2004-09-19 | 2UC 43932586 | (3141) Buchar | O- | VIS | M300 | Marcin Filipek | 00:23:00 | 00:35:00 | | | raport | | | | |
2004-09-16 | HIP 33965 | (1413) Roucarie | O- | VIS | L60 | Artur Wargin | 03:12:30 | 03:15:45 | | | | | | | |
2004-09-09 | 2UC 30586277 | (491) Carina | O- | VIS | M250 | Jerzy Speil | 21:57:30 | 22:06:00 | | | notatka JS | | EURASTER | cięciwa nr 3 | |
2004-09-09 | 2UC 30586277 | (491) Carina | O- | VIS | M200 | Jacek Powichrowski | 21:56:00 | 22:05:00 | | | | | EURASTER | cięciwa nr 7 | |
2004-09-06 | HIP 84012 | (287) Nephthys | O- | VIS | M200 | Pawel Maksym | 15:21:00 | 15:27:00 | | | | | | | |
2004-08-28 | TYC 5231-01309-1 | (2137) Priscilla | O- | VIS | M250 | Emilian Skrzynecki | 22:22:20 | 22:40:03 | | | | | | | |
2004-08-23 | TYC 0585-00973-1 | (1491) Balduinus | O+ | VIS | M250 | Emilian Skrzynecki | 21:35:05 | 21:50:28 | 0.8 | | | | | | |
2004-07-31 | TYC 1688-01854-1 | (849) Ara | O- | VIS | M200 | Pawel Maksym | 00:40:00 | 00:50:00 | | | | | | | |
2004-07-31 | TYC 1688-01854-1 | (849) Ara | O- | VIS | M165 | Marcin Filipek | 00:40:00 | 00:52:00 | | | raport | | | | |
2004-04-12 | TYC 2508 00648 1 | (27920) 1996 VV8 | O- | ?? | ?? | Pawel Maksym | 20:52:00 | 21:03:00 | | | | | archiwum | SOPiZ | brak Euraster |
2004-01-29 | HIP 27972 | (308) Polyxo | O+ | VIS | M150 | Jerzy Speil | 23:03:30 | 23:09:00 | 19.3 | | notatka JS | | EURASTER | cięciwa nr 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2003-12-24 | TYC 1297-00025-1 | (102) Miriam | O- | VIS | M250 | Emilian Skrzynecki | 20:58:00 | 21:18:00 | | | | | | | |
2003-12-22 | HIP 23799 | (925) Alphonsina | O+ | VID | M150 | Artur Wrembel | 21:43:00 | 21:59:00 | 4.85 | | | | EURASTER | cięciwa 46 | |
2003-12-22 | HIP 23799 | (925) Alphonsina | O+ | VIS | L30 | Jaroslaw Kustosz | | | 4.8 | | | | | -0.5s shift | |
2003-12-22 | HIP 23799 | (925) Alphonsina | O+ | VID | M200 | Marek Zawilski | 21:43:00 | 22:00:00 | 5.55 | 6.3 | | | EURASTER | cięciwa 50 | |
2003-12-22 | HIP 23799 | (925) Alphonsina | O+ | VIS | M200 | Wojciech Broczkowski | | | 5.5 | | | | | +0.5s shift | |
2003-12-22 | HIP 23799 | (925) Alphonsina | O- | VIS | M110 | Emilian Skrzynecki | 21:48:30 | 22:01:00 | | | | | | | |
2003-11-23 | TYC 3365-01124-1 | (98) Ianthe | O? | VIS | M150 | Jerzy Speil | 20:36:40 | 20:44:00 | | | notatka JS | | EURASTER | blink ! | brzegowe ! |
2003-09-26 | TYC 0570-01150-1 | (709) Fringilla | O- | VIS | M250 | Emilian Skrzynecki | 23:20:04 | 23:40:10 | | | | | EURASTER | cięciwa nr 3 | |
2003-09-26 | TYC 5184-01124-1 | (85) Io | O- | VIS | M250 | Jerzy Speil | 18:21:00 | 18:25:00 | | | notatka JS | | EURASTER | cięciwa nr 3 | |
2003-09-26 | TYC 5184-01124-1 | (85) Io | O- | VIS | M240 | Tomasz Krzyt | 18:19:00 | 18:25:00 | | | | | EURASTER | cięciwa nr 7 | |
2003-09-26 | TYC 5184-01124-1 | (85) Io | O- | VIS | L100 | Leszek Benedyktowicz | 18:20:00 | 18:32:00 | | | | | EURASTER | cięciwa nr 6 | |
2003-09-26 | TYC 5184-01124-1 | (85) Io | O? | VIS | M250 | Emilian Skrzynecki | 18:15:40 | 18:35:30 | | | pojaśnienie | na 8 sek | EURASTER | cięciwa nr 8 | |
2003-08-26 | TYC 5757-00353-1 | (420) Bertholda | O+ | VIS | M110 | Janusz Slusarczyk | 21:39:00 | 21:45:00 | 12.6 | | | | EURASTER | cięciwa 73 | mapa EU |
2003-08-26 | TYC 5757-00353-1 | (420) Bertholda | O+ | VIS | L100 | Leszek Benedyktowicz | 21:39:00 | 21:45:00 | 12.5 | | | | EURASTER | cięciwa 72 | |
2003-08-26 | TYC 5757-00353-1 | (420) Bertholda | O+ | VIS | M165 | Marcin Filipek | 21:33:00 | 21:48:00 | 13.40 | | raport | | EURASTER | cięciwa 74 | |
2003-08-26 | TYC 5757-00353-1 | (420) Bertholda | O+ | VIS | M250 | Jerzy Speil | 21:38:15 | 21:45:00 | 13.6 | | notatka JS | | EURASTER | cięciwa 77 | |
2003-08-26 | TYC 5757-00353-1 | (420) Bertholda | O- | VID | M150 | Artur Wrembel | 21:25:00 | 22:02:00 | | | | | | cięciwa 24 | |
2003-08-26 | TYC 5757-00353-1 | (420) Bertholda | O- | CCD | M254 | Slawomir Szczesniak | 21:36:52 | 21:58:41 | | | | | | cięciwa 26 | |
2003-08-26 | TYC 5757-00353-1 | (420) Bertholda | O- | VIS | M110 | Krzysztof Kaminski | 21:26:00 | 21:46:00 | | | | | | cięciwa 21 | |
2003-08-26 | TYC 5757-00353-1 | (420) Bertholda | O- | VIS | M100 | Monica Fagas | 21:26:00 | 21:46:00 | | | | | | cięciwa 22 | |
2003-08-26 | TYC 5757-00353-1 | (420) Bertholda | O? | VIS | L60 | Artur Wargin | 21:35:00 | 21:47:00 | | | niepewny | blink 0.5 s | | | |
2003-08-26 | TYC 5757-00353-1 | (420) Bertholda | O- | VIS | M110 | Pawel Maksym | 21:30:00 | 22:00:00 | | | | | | | |
2003-08-26 | TYC 5757-00353-1 | (420) Bertholda | O- | VID | M150 | Marek Zawilski | 21:33:00 | 21:53:00 | | | | | | | |
2003-08-26 | TYC 5757-00353-1 | (420) Bertholda | O- | VIS | M250 | Jerzy Bohusz | 21:35:00 | 21:55:00 | | | | | | cięciwa 131 | |
2003-08-26 | TYC 5757-00353-1 | (420) Bertholda | O- | VIS | M170 | Piotr Badowski | 21:35:00 | 21:55:00 | | | | | | cięciwa 132 | |
2003-08-26 | TYC 5757-00353-1 | (420) Bertholda | O- | | | Michal Siwak | | | | | | | | cięciwa 137 | |
2003-08-26 | TYC 5757-00353-1 | (420) Bertholda | O- | VIS | M250 | Emilian Skrzynecki | 21:30:00 | 21:54:00 | | | | | | cięciwa 141 | |
2003-08-26 | TYC 5757-00353-1 | (420) Bertholda | O- | | | Wieslaw Slotwinski | | | | | | | | cięciwa 142 | |
2003-08-26 | TYC 5757-00353-1 | (420) Bertholda | O+ | VIS | M240 | Tomasz Krzyt | 21:41:00 | 21:44:00 | 13.4 | | | | | cięciwa 66 | -9.5s shift |
2003-07-26 | TYC 1691-01024-1 | (978) Aidamina | O- | VIS | M250 | Emilian Skrzynecki | 21:51:42 | 22:13:01 | | | | | | | |
2003-07-17 | TYC 5140-03455-1 | (205) Martha | O- | VIS | M250 | Emilian Skrzynecki | 22:28:30 | 22:47:00 | | | | | | | |
2003-04-17 | TYC 1368-01752-1 | (407) Arachne | O- | VIS | M120 | Pawel Maksym | 21:14:00 | 21:25:00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2002-12-15 | TYC 1310-02435-1 | (S III) Tethys | O+ | VID | M200 | Wojciech Burzynski | 18:50:00 | 19:03:00 | 40.8 | | | | EURASTER | cięciwa nr 3 | |
2002-12-12 | TYC 2411-00909-1 | (845) Naema | O- | VIS | M320 | Marcin Filipek | 21:35:15 | 21:45:00 | | | | | | | |
2002-10-25 | TYC 1926-00284-1 | (407) Arachne | O- | VIS | M320 | Marcin Filipek | 03:28:00 | 03:40:00 | | | raport | | EURASTER | cięciwa nr 3 | |
2002-09-17 | HIP 19388 | (345) Tercidina | O+ | VIS | M165 | Marcin Filipek | 00:40:00 | 00:50:00 | 9.32 | | Słowacja | raport | EURASTER | cięciwa nr 33 | |
2002-09-17 | HIP 19388 | (345) Tercidina | O+ | VIS | L100 | Leszek Benedyktowicz | 00:40:00 | 00:50:00 | 8.95 | | Słowacja | | EURASTER | cięciwa nr 29 | |
2002-09-17 | HIP 19388 | (345) Tercidina | O- | VIS | M90 | Paweł Maksym | 00:41:00 | 01:01:00 | | | Włochy | | przerwa | 00:47:07 | 00:48:03 |
2002-08-29 | HIP 26351 | (1567) Alikoski | O- | VIS | M150 | Pawel Maksym | 23:45:00 | 00:08:00 | | | | | | | |
2002-08-29 | HIP 26351 | (1567) Alikoski | O- | VIS | B66 | Marcin Filipek | 23:48:00 | 00:02:00 | | | raport | | | | |
2002-06-19 | TYC 6310-00303-1 | (383) Janina | O- | VIS | M200 | Wilhelm Dziura | 00:46:30 | 01:05:00 | | | | | | | |
2002-05-12 | TYC 6747-01271-1 | (280) Philia | O- | VIS | M150 | Pawel Maksym | 22:27:00 | 22:48:00 | | | | | | | |
2002-05-12 | TYC 6747-01271-1 | (280) Philia | O- | VIS | M200 | Wilhelm Dziura | 22:26:00 | 22:46:00 | | | | | | | |
2002-05-12 | TYC 6747-01271-1 | (280) Philia | O- | VIS | M110 | Wojciech Burzynski | 22:27:00 | 22:43:00 | | | | | | | |
2002-05-02 | HIP 70302 | (1165) Imprinetta | O- | VIS | M250 | Emilian Skrzynecki | 21:56:30 | 22:08:00 | | | | | | | |
2002-05-02 | TYC 6197-00761-1 | (91) Aegina | O- | VIS | M200 | Wilhelm Dziura | 01:21:00 | 01:41:00 | | | | | | | |
2002-03-09 | TYC 1898-00944-1 | (1107) Lictoria | O- | VIS | M200 | Wilhelm Dziura | 18:57:00 | 19:17:00 | | | | | EURASTER | cięciwa nr 1 | |
2002-02-15 | TYC 2847-00852-1 | (36) Atalante | O- | VIS | M150 | Pawel Maksym | 17:50:00 | 18:15:00 | | | | | | | |
2002-02-15 | TYC 2847-00852-1 | (36) Atalante | O- | VIS | M200 | Wilhelm Dziura | 17:56:00 | 18:12:00 | | | | | | | |
2002-02-12 | TYC 1400-00518-1 | (1113) Katja | O- | VIS | M203 | Wilhelm Dziura | 21:42:00 | 22:00:00 | | | | | | | mapa EU |
2002-02-02 | TYC 4742-00609-1 | (1051) Merope | O- | VIS | M150 | Jerzy Speil | 20:30:15 | 20:44:00 | | | | | EURASTER | cięciwa nr 16 | |
2002-02-02 | TYC 4742-00609-1 | (1051) Merope | O- | VIS | M170 | Pawel Maksym | 20:24:00 | 20:49:00 | | | | | EURASTER | cięciwa nr 17 | |
2002-02-02 | TYC 4742-00609-1 | (1051) Merope | O- | VIS | M350 | Leszek Benedyktowicz | 20:29:00 | 20:45:00 | | | | | | | |
2002-02-02 | TYC 4742-00609-1 | (1051) Merope | O- | VIS | M203 | Wilhelm Dziura | 20:25:00 | 20:48:00 | | | | | | | |
2002-02-01 | TYC 2920-00901-1 | (680) Genoveva | O- | VIS | M203 | Wilhelm Dziura | 01:20:00 | 01:40:00 | | | | | | | |
2002-01-26 | TAC -03 09790 | (1735) ITA | O- | VIS | M203 | Wilhelm Dziura | 00:58:00 | 01:24:00 | | | | | | | |
2002-01-15 | HIP 23589 | (4821) Bianucci | O- | VIS | M250 | Emilian Skrzynecki | 21:53:30 | 22:12:00 | | | | | | | |
2002-01-14 | HIP 36335 | (516) Amherstia | O- | VIS | M150 | Jerzy Speil | 00:04:00 | 00:20:05 | | 7.6/12.3 | notatka JS | cięciwa 6 | EURASTER | archiwum | J. Speila |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2001-12-07 | TYC 1223-01599-1 | (419) Aurelia | O- | VID | M150 | Marek Zawilski | 21:50:00 | 21:53:00 | | | | | | | |
2001-12-07 | TYC 1223-01599-1 | (419) Aurelia | O- | VIS | M165 | Marcin Filipek | 21:45:00 | 22:05:00 | | | | | | | |
